必殺技 [Top] [Liked]
Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯規 | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傑茲・高空兄弟射門 | S | 頭錘 | 561 | 545 | 1.03 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
金屬幽魂&強擊凌空射門 | S | 射門 | 560 | 585 | 0.96 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
雙重輔助金屬幽魂 | S | 射門 | 560 | 620 | 0.9 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
追蹤射門 | S | 頭錘 | 558 | 515 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
開塞鑽凌空射門 | S | 頭錘 | 558 | 515 | 1.08 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
大龍射門 | S | 射門 | 558 | 600 | 0.93 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
突破重圍的力量戰士 | S | 射門 | 557 | 510 | 1.09 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
空落飛身頭槌 | S | 頭錘 | 556 | 465 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
閃電型發電機突破射門 | S | 頭錘 | 556 | 465 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
波旁飛行凌空射門 | S | 頭錘 | 556 | 465 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
倒掛金鉤暴風射門 | S | 頭錘 | 556 | 465 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
究極空中颶風射門 | S | 頭錘 | 556 | 515 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
克魯伊夫轉身&風車射門 | S | 射門 | 556 | 530 | 1.05 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
克魯伊夫轉身&風車射門 | S | 射門 | 556 | 530 | 1.05 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
閃光雷獸射門(6周年) | S | 射門 | 556 | 560 | 0.99 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
羅伯特親授抽球射門 | S | 射門 | 555 | 505 | 1.1 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
黃金特技射門 | S | 射門 | 555 | 505 | 1.1 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
撕裂天空的雷獸咆哮 | S | 射門 | 555 | 505 | 1.1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
飛身凱薩頭槌 | S | 補位射門 | 555 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
精準飛躍火箭射門 | S | 補位射門 | 555 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雷虎凌空射門 | S | 補位射門 | 555 | 510 | 1.09 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
凱薩飛翔凌空射門 | S | 頭錘 | 555 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
跳躍飛空頭槌 | S | 頭錘 | 555 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
空中猛虎頭槌 | S | 頭錘 | 555 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
藍空頭槌 | S | 頭錘 | 555 | 510 | 1.09 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
多特蒙德式・雷獸隼射門 | S | 射門 | 555 | 555 | 1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
超高速龍捲風空中突襲 | S | 頭錘 | 554 | 530 | 1.05 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
金屬幽魂 | S | 射門 | 554 | 580 | 0.96 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
反動蹴速火焰射門 | S | 射門 | 554 | 580 | 0.96 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
火焰龍捲風射門 | S | 射門 | 553 | 500 | 1.11 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙重爆破萊文射門 | S | 射門 | 553 | 500 | 1.11 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
尖銳切割射門 | S | 射門 | 553 | 500 | 1.11 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
中央衝擊射門 | S | 射門 | 553 | 500 | 1.11 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
決勝火焰射門 | S | 射門 | 553 | 530 | 1.04 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
翻轉倒掛金鉤飛翔抽球射門 | S | 射門 | 553 | 530 | 1.04 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
定時炸彈大遠投 | S | 射門 | 553 | 550 | 1.01 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
天下無敵的雷獸射門(6周年) | S | 射門 | 553 | 560 | 0.99 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
多重佯攻射門 | S | 射門 | 553 | 575 | 0.96 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
交叉隼鷹射擊 | S | 射門 | 553 | 580 | 0.95 | 1 | 0% | No Distance / Angle | |
凌空特技格鬥射門 | S | 補位射門 | 552 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
慕尼黑交叉射擊 | S | 射門 | 552 | 500 | 1.1 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
究極・高空飛躍射門 | S | 補位射門 | 552 | 525 | 1.05 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
加泰隆尼亞的傳說 | S | 射門 | 552 | 555 | 0.99 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
跳躍反動蹴速迅炮 | S | 射門 | 552 | 570 | 0.97 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
長腿補位射門 | S | 補位射門 | 550 | 450 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙人飛躍補位射門 | S | 補位射門 | 550 | 450 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙人飛躍補位射門 | S | 補位射門 | 550 | 450 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙人飛躍補位射門 | S | 補位射門 | 550 | 450 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙人飛躍補位射門 | S | 補位射門 | 550 | 450 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙人飛躍補位射門 | S | 補位射門 | 550 | 450 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
迅速飛躍補位射門 | S | 補位射門 | 550 | 450 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
滑行終結 | S | 補位射門 | 550 | 450 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
強擊頭槌 | S | 頭錘 | 550 | 450 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
急墜倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 550 | 450 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
奧義・變幻次元隼踢 | S | 頭錘 | 550 | 450 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
滑步射門 | S | 射門 | 550 | 470 | 1.17 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
泰拳式射門 | S | 射門 | 550 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
電光砲射門 | S | 射門 | 550 | 490 | 1.12 | 1 | 0% | No Distance / Angle | |
龍捲飛箭雷獸射門 | S | 射門 | 550 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
得分手的直覺 | S | 射門 | 550 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流・飛身迴旋踢 | S | 射門 | 550 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
跳躍式三角短傳凌空射門 | S | 射門 | 550 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
毀滅射門 | S | 射門 | 550 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
獠牙特技射擊 | S | 射門 | 550 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
迅捷穿越射門 | S | 射門 | 550 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
抬升長程射門 | S | 射門 | 550 | 510 | 1.08 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
高超環圈射門 | S | 射門 | 550 | 540 | 1.02 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
SSS(高速、滑行、射門) | S | 射門 | 550 | 540 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
重錘射門 | S | 射門 | 550 | 540 | 1.02 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
天空王者・倒掛金鉤 | S | 補位射門 | 548 | 470 | 1.17 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
快速吊球射門 | S | 射門 | 548 | 485 | 1.13 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
火鳥風暴 | S | 頭錘 | 548 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
掠鷹射門 | S | 補位射門 | 548 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
閃光雷獸射門 | S | 射門 | 548 | 535 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
閃光雷獸射門 | S | 射門 | 548 | 535 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
不死鳥反擊抽球射門 | S | 射門 | 548 | 545 | 1.01 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
荒野硬衝猛虎射門 | S | 射門 | 547 | 485 | 1.13 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
猛虎魚躍頭槌 | S | 補位射門 | 545 | 440 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
猛追頭槌 | S | 補位射門 | 545 | 440 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
急速飛躍補位射門 | S | 補位射門 | 545 | 440 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
倒掛金鉤飛升射門 | S | 補位射門 | 545 | 440 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高跳隼凌空射門 | S | 頭錘 | 545 | 440 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
換腳飛躍補位射門 | S | 補位射門 | 545 | 460 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
跳躍凌空強擊 | S | 補位射門 | 545 | 460 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
神技空中兩段倒掛金鉤(6周年) | S | 頭錘 | 545 | 460 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
惡魔雙人射門 | S | 射門 | 545 | 480 | 1.14 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
影子射門 | S | 射門 | 545 | 480 | 1.14 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
特技腳跟射門 | S | 射門 | 545 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
黑豹超級射門 | S | 射門 | 545 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
爆炸射門 | S | 射門 | 545 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
強力射擊 | S | 射門 | 545 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雷獸隼射門 | S | 射門 | 545 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
尖銳步法射門 | S | 射門 | 545 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
假動作凌空腳跟射門 | S | 補位射門 | 543 | 435 | 1.25 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
阿茲特克雙人射門 | S | 射門 | 543 | 475 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
狂怒龍捲風凌空射門 | S | 補位射門 | 542 | 430 | 1.26 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
迴轉凌空射門 | S | 補位射門 | 542 | 430 | 1.26 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙重跳躍凌空射門 | S | 補位射門 | 542 | 430 | 1.26 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
飛翔倒掛金鉤抽球射門 | S | 頭錘 | 542 | 430 | 1.26 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
飛翔倒掛金鉤抽球射門 (NEXT DREAM) | S | 頭錘 | 542 | 430 | 1.26 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
飛身曲線凌空射門 | S | 補位射門 | 542 | 430 | 1.26 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
納德雷沙・反擊式射門 | S | 射門 | 542 | 470 | 1.15 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
龍的咆嘯 | S | 射門 | 542 | 470 | 1.15 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
無壓力射門 | S | 射門 | 542 | 470 | 1.15 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
龍的咆嘯 | S | 射門 | 542 | 470 | 1.15 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
藍白紅組合射門 | S | 射門 | 542 | 470 | 1.15 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
雙重風車 | S | 射門 | 542 | 470 | 1.15 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
長程式抽球射門 | S | 射門 | 542 | 485 | 1.12 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
假動作射門 | S | 射門 | 542 | 490 | 1.11 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
致勝的黃金左腳 | S | 射門 | 542 | 495 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
究極猛虎射門 | S | 射門 | 542 | 680 | 0.8 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
追擊組合攻擊 | S | 射門 | 541 | 445 | 1.22 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
第一時間巧勁補位射門 | S | 補位射門 | 540 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
外腳背摩擦射門 | S | 射門 | 540 | 465 | 1.16 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
蓄力凌空射門 | S | 補位射門 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
強襲凌空射門 | S | 補位射門 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
滑跑凌空射門 | S | 補位射門 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
不來梅組合技頭槌 | S | 頭錘 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
火焰頭槌 | S | 頭錘 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
倒掛金鉤躍動射門 | S | 頭錘 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
跳躍龍槌 | S | 頭錘 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
跳躍壓力頭槌 | S | 頭錘 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
衝刺滑球式凌空射門 | S | 補位射門 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
一擊必中的火焰射門 | S | 射門 | 539 | 465 | 1.16 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
迴轉佯攻凌空射門 | S | 射門 | 539 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
轉身步法射門 | S | 射門 | 539 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
潰防射門 | S | 射門 | 539 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
超銳角奔馳射門 | S | 射門 | 539 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
魅力步法射門 | S | 射門 | 539 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
詭彈射門 | S | 射門 | 539 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
爆裂衝擊射門 | S | 射門 | 539 | 465 | 1.16 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
強烈的破壞衝動 | S | 射門 | 539 | 500 | 1.08 | 5 | 0% | Distance / Angle | |
猛虎射門(40周年版) | S | 射門 | 539 | 510 | 1.06 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
抽球射門(40周年版) | S | 射門 | 539 | 510 | 1.06 | 1 | 0% | No Distance / Angle | |
狂瀾重生 | S | 射門 | 539 | 535 | 1.01 | 5 | 0% | No Distance / Angle | |
惡魔左腳 | S | 射門 | 537 | 455 | 1.18 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
一迴轉倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 536 | 400 | 1.34 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
飛旋箭矢翻轉倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 536 | 405 | 1.32 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
兩段式飛翔抽球射門 | S | 補位射門 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
空中雷獸射門 | S | 頭錘 | 536 | 415 | 1.29 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
雙人空中飛車射門 | S | 補位射門 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
發揮真本事的羅伯特倒掛金鉤 | S | 補位射門 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
全日本最強雙前鋒合體雙人射門 | S | 頭錘 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
騰空倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
艾菲爾雙重倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
奇跡倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
鬥爭頭槌 | S | 補位射門 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
夢幻球場 | S | 射門 | 536 | 430 | 1.25 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
真・天空翔翼射門 | S | 射門 | 536 | 430 | 1.25 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
狂野衝鋒凌空射門 | S | 頭錘 | 536 | 435 | 1.23 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
龍的閃電 | S | 射門 | 536 | 455 | 1.18 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
長距離獨走盤球射門 | S | 射門 | 536 | 455 | 1.18 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
紅色惡魔雙人射門 | S | 射門 | 536 | 455 | 1.18 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
紅色惡魔雙人射門 | S | 射門 | 536 | 455 | 1.18 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
黃金雙人射門 | S | 射門 | 536 | 455 | 1.18 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
奇蹟抽球射門 | S | 射門 | 536 | 455 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
引領勝利的新猛虎射門 | S | 射門 | 536 | 455 | 1.18 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
魔神沙塵暴射門 | S | 射門 | 536 | 455 | 1.18 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
雙人翔翼射門 | S | 射門 | 536 | 475 | 1.13 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
雷獸龍捲風 | S | 射門 | 536 | 475 | 1.13 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
由天而降的雷獸射門 | S | 補位射門 | 536 | 480 | 1.12 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
倍速三迴轉龍捲風射門 | S | 射門 | 536 | 490 | 1.09 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
反動蹴速迅炮[虎] | S | 射門 | 536 | 500 | 1.07 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
反動蹴速迅炮[虎] | S | 射門 | 536 | 500 | 1.07 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
高空飛躍射門 | S | 射門 | 536 | 500 | 1.07 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
天下無敵的雷獸射門 | S | 射門 | 536 | 500 | 1.07 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
飛旋箭矢射門 | S | 射門 | 534 | 475 | 1.12 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
明和足球俱樂部黃金搭檔雙重凌空射門 | S | 補位射門 | 533 | 410 | 1.3 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
日耳曼搭擋凌空射門 | S | 頭錘 | 533 | 410 | 1.3 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
重戰車砲 | S | 射門 | 533 | 445 | 1.2 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
高威力加農砲射門 | S | 射門 | 533 | 460 | 1.16 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
直線射擊 | S | 射門 | 533 | 460 | 1.16 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
荒野猛虎倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 532 | 305 | 1.74 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
魔幻倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 532 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
衝刺第一時間超級雷獸補位射門 | S | 補位射門 | 532 | 400 | 1.33 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
高超補位射門 | S | 補位射門 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
火焰補位射門 | S | 補位射門 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
強勢凌空射門 | S | 補位射門 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
彈跳式凌空射門 | S | 補位射門 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
假動作神鷹頭槌 | S | 補位射門 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
優秀的飛身頭槌 | S | 補位射門 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
假動作飛躍補位射門 | S | 頭錘 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
極致高度 | S | 頭錘 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
巨塔頭槌 | S | 頭錘 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
鋼鐵膝擊 | S | 頭錘 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
空中倍速雙迴轉龍捲風射門 | S | 頭錘 | 532 | 405 | 1.31 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
萊文倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 532 | 405 | 1.31 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
華麗的倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高角度頭槌射門 | S | 頭錘 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
飛旋頭槌 | S | 頭錘 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
巨人衝擊 | S | 射門 | 532 | 445 | 1.2 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
奔躍射門 | S | 射門 | 532 | 445 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高超緊湊型射門 | S | 射門 | 532 | 465 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
神之手 | S | 補位射門 | 531 | 285 | 1.86 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
長程翱翔猛鷲射門 | S | 射門 | 531 | 440 | 1.21 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
輕點迴圈凌空射門 | S | 補位射門 | 530 | 360 | 1.47 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙人魚躍頭槌 | S | 補位射門 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙人合體長距離射門 | S | 補位射門 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
龍捲飛箭第一時間補位射門 | S | 補位射門 | 530 | 400 | 1.33 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
魚躍頭槌後推射門 | S | 補位射門 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
七彩頭槌 | S | 補位射門 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
全開加農砲射門 | S | 補位射門 | 530 | 400 | 1.33 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
藝術魚躍頭槌 | S | 補位射門 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
無影凌空補位射門 | S | 補位射門 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
超低空飛行隼射門 | S | 補位射門 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
傾沒凌空射門 | S | 補位射門 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
究極倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙人倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
三人倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
後空翻倒掛金鉤抽球射門 | S | 頭錘 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
倒掛金鉤火焰射門 | S | 頭錘 | 530 | 400 | 1.33 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
翻轉飛箭空中倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
怪鳥高飛頭槌 | S | 頭錘 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
核彈頭頭槌 | S | 頭錘 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
藝術倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
神技空中兩段倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
王者大衛之倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙人倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
槍頭 | S | 頭錘 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流三角跳躍隼補位射門 | S | 頭錘 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
停球倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
神鷹強襲 | S | 頭錘 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
超低空猛鷲雙人射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
奔馳火焰射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
勢不可當倒掛金鉤 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
雙人抽球射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙人抽球射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
鷹虎雙人射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
龍虎射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
龍捲飛箭天空飛翼射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
新・火焰射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
新雙人射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
火焰猛虎雙人射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
火焰抽球雙人射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
巴西・夢幻雙人射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
側手翻後空翻後躍空中射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
穿甲加農炮 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
翔翼射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
直角「龍捲」假動作射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
王牌前鋒的精髓 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
天生的敏銳得分直覺 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
黑豹射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
查斯射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流奧義‧隼射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙人超級箭矢 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
阿基雷斯蓄力射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流變幻踢 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高速獵人射擊 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
全速射擊 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
倍速雙迴轉龍捲風射門 | S | 射門 | 530 | 460 | 1.15 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
萊文風暴 | S | 射門 | 530 | 480 | 1.1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
加雲砲 | S | 射門 | 530 | 505 | 1.05 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
雷獸射門 | S | 射門 | 530 | 505 | 1.05 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
雷獸射門 | S | 射門 | 530 | 505 | 1.05 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
靜寂補位射門 | S | 射門 | 528 | 390 | 1.35 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
點球空中射門 | S | 射門 | 528 | 435 | 1.21 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
飛躍火焰補位射門 | S | 頭錘 | 527 | 355 | 1.48 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
勇士倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 527 | 375 | 1.41 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
低空龍捲風射門 | S | 補位射門 | 527 | 395 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流空手奧義・背向直立空翻射門 | S | 頭錘 | 527 | 395 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
