雷獸射門 B
| 將球踢出之前先深深地刮蝕腳下的球場,然後利用其反作用力踢出的必殺射門。擁有足以將大樹一分為二的威力,即使守門員接到了,球仍會從手中彈開。 | ||
| 級別: B | Type: 射門 | Video: |
| 級別 | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 18200 | Max: 30200 |
| 消耗體力 | Min: 365 | Max: 365 |
| Ratio | Min: 0.5 | Max: 0.83 |
| Blow Off: 3 | 犯規: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with 雷獸射門
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF,OMF | 1350 | 122008 | 39243 | 42168 | 40597 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯規 | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷獸射門 | B | 射門 | 302 | 365 | 0.83 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
| 雷獸射門 | B | 射門 | 302 | 365 | 0.83 | 3 | 0% | Distance / Angle |