與佐野的組合攻擊3 A
| 次藤和佐野踢出的組合射門。佐野以一記倒掛金鉤改變次藤所射出的球的行進路線,讓守門員來不及預測。 | ||
| 級別: A | Type: 射門 | Video: |
| 級別 | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 21900 | Max: 36500 |
| 消耗體力 | Min: 355 | Max: 355 |
| Ratio | Min: 0.62 | Max: 1.03 |
| Blow Off: 0 | 犯規: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with 與佐野的組合攻擊3 A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1058 | 76187 | 22505 | 26851 | 26831 | 0 |
|