鷹虎雙人射門 A
| 抽球射門與猛虎射門的起腳時機點要一致才能踢出的必殺技。踢出的球會比一般雙人射門還激烈地晃動著,沿著抽球射門的軌道向球門飛去。 | ||
| 級別: A | Type: 射門 | Video: |
| 級別 | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 22700 | Max: 37800 |
| 消耗體力 | Min: 365 | Max: 365 |
| Ratio | Min: 0.62 | Max: 1.04 |
| Blow Off: 2 | 犯規: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Characters
Players/Cards
Players with 鷹虎雙人射門 A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1127 | 122160 | 42557 | 38817 | 40786 | 0 |
|