低空螺旋飛躍門前補位射門 A
| 荷蘭的年輕司令塔──克萊佛特的必殺技。先跳向接近地面的滯空球,以絕佳的姿勢控制做出對應,使出運用身體扭力的飛躍補位射門,攻陷球門。 | ||
| 級別: A | Type: 補位射門 | Video: |
| 級別 | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 22500 | Max: 37400 |
| 消耗體力 | Min: 320 | Max: 320 |
| Ratio | Min: 0.7 | Max: 1.17 |
| Blow Off: 0 | 犯規: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with 低空螺旋飛躍門前補位射門
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1253 | 71229 | 24576 | 20348 | 26305 | 0 |
|