藤球射門 B
| 運用藤球技巧的必殺射門。將球踢高傳給要進行攻擊的球員後,後者接著使出藤球的攻擊技—高空翻轉扣殺射門。是非常具有難度的連續技。 | ||
| 級別: B | Type: 射門 | Video: |
| 級別 | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 17500 | Max: 29100 |
| 消耗體力 | Min: 275 | Max: 275 |
| Ratio | Min: 0.64 | Max: 1.06 |
| Blow Off: 0 | 犯規: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with 藤球射門 B
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 688 | 24081 | 8612 | 7700 | 7769 | 0 |
|