精密控球射門 S
| 需擁有精準的射門技巧才能使出的必殺技。不放過因對手防守空隙而出現的瞬間射門機會,將球往守門員難以盡防的球門角落踢去。 | ||
| 級別: S | Type: 射門 | Video: |
| 級別 | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 29900 | Max: 52400 |
| 消耗體力 | Min: 420 | Max: 420 |
| Ratio | Min: 0.71 | Max: 1.25 |
| Blow Off: 0 | 犯規: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Characters
Players/Cards
Players with 精密控球射門 S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1193 | 73143 | 28040 | 20653 | 24450 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯規 | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密控球射門 | S | 射門 | 524 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 精密控球射門 | S | 射門 | 524 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | Distance / Angle |