力量射門 B
| 力量強大的球員所擅長的射門。比起精準度,更重視威力。 | ||
| 級別: B | Type: 射門 | Video: |
| 級別 | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 16800 | Max: 28000 |
| 消耗體力 | Min: 250 | Max: 250 |
| Ratio | Min: 0.67 | Max: 1.12 |
| Blow Off: 1 | 犯規: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with 力量射門
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 905 | 172756 | 58376 | 53353 | 61027 | 0 |
|