鷹虎雙人射門 S
| 抽球射門與猛虎射門的起腳時機點要一致才能踢出的必殺技。踢出的球會比一般雙人射門還激烈地晃動著,沿著抽球射門的軌道向球門飛去。 | ||
| 級別: S | Type: 射門 | Video: |
| 級別 | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 30200 | Max: 53000 |
| 消耗體力 | Min: 435 | Max: 435 |
| Ratio | Min: 0.69 | Max: 1.22 |
| Blow Off: 2 | 犯規: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Characters
Players/Cards
Players with 鷹虎雙人射門 S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1223 | 70457 | 26766 | 18910 | 24781 | 0 |
|
Players with 鷹虎雙人射門
必殺技
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11200 | 日向 小次郎 | S 鷹虎雙人射門 | S.1 |