必殺技 [Top] [Liked]
Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯規 | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傑茲・高空兄弟射門 | B | 頭錘 | 320 | 395 | 0.81 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
金屬幽魂&強擊凌空射門 | B | 射門 | 320 | 425 | 0.75 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
雙重輔助金屬幽魂 | B | 射門 | 320 | 450 | 0.71 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
究極空中颶風射門 | B | 頭錘 | 319 | 395 | 0.81 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
守護神救球 | B | 拳擊救球 | 318 | 275 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
若堂流橫揮手刀防禦 | B | 拳擊救球 | 318 | 275 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
牢不可破救球 | B | 接球 | 318 | 305 | 1.04 | 0 | 0% | - | |
鏈式防守守護神接球 | B | 接球 | 318 | 305 | 1.04 | 0 | 0% | - | |
超級努力飛撲接球 | B | 接球 | 318 | 305 | 1.04 | 0 | 0% | - | |
強勢橫跳接球 | B | 接球 | 318 | 310 | 1.03 | 0 | 0% | - | |
SGGK飛撲救球 | B | 接球 | 318 | 310 | 1.03 | 0 | 0% | - | |
最後防線救球 | B | 接球 | 318 | 310 | 1.03 | 0 | 0% | - | |
高飛神鷹救球 | B | 接球 | 318 | 310 | 1.03 | 0 | 0% | - | |
突破重圍的力量戰士 | B | 射門 | 318 | 365 | 0.87 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
追蹤射門 | B | 頭錘 | 318 | 375 | 0.85 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
開塞鑽凌空射門 | B | 頭錘 | 318 | 375 | 0.85 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
閃光雷獸射門(6周年) | B | 射門 | 318 | 405 | 0.79 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
闖入擋球 | B | 擋球 | 318 | 415 | 0.77 | 0 | 0% | - | |
金屬幽魂 | B | 射門 | 318 | 425 | 0.75 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
大龍射門 | B | 射門 | 318 | 435 | 0.73 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
猛擒接球 | B | 接球 | 317 | 310 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
野生黑豹飛撲頭槌 | B | 補位射門 | 317 | 335 | 0.95 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
空落飛身頭槌 | B | 頭錘 | 317 | 335 | 0.95 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
閃電型發電機突破射門 | B | 頭錘 | 317 | 335 | 0.95 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
波旁飛行凌空射門 | B | 頭錘 | 317 | 335 | 0.95 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
倒掛金鉤暴風射門 | B | 頭錘 | 317 | 335 | 0.95 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
鷹虎射門(Rising Sun FINALS) | B | 射門 | 317 | 345 | 0.92 | 1 | 0% | No Distance / Angle | |
羅伯特親授抽球射門 | B | 射門 | 317 | 365 | 0.87 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
黃金特技射門 | B | 射門 | 317 | 365 | 0.87 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
傳奇抽球射門 | B | 射門 | 317 | 365 | 0.87 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
撕裂天空的雷獸咆哮 | B | 射門 | 317 | 365 | 0.87 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
美技控球穿越射門 | B | 射門 | 317 | 365 | 0.87 | 0 | 0% | Distance / No Angle | |
轉身倒掛金鉤迴旋射門 | B | 射門 | 317 | 365 | 0.87 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
急現跳躍箭球 | B | 射門 | 317 | 365 | 0.87 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
直角假動作跳躍射門 | B | 射門 | 317 | 365 | 0.87 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
地獄火龍捲風 | B | 射門 | 317 | 365 | 0.87 | 0 | 0% | Distance / No Angle | |
強力穩固擋球 | B | 擋球 | 317 | 370 | 0.86 | 0 | 0% | - | |
無畏的強襲擋球 | B | 擋球 | 317 | 370 | 0.86 | 0 | 0% | - | |
飛身凱薩頭槌 | B | 補位射門 | 317 | 370 | 0.86 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
精準飛躍火箭射門 | B | 補位射門 | 317 | 370 | 0.86 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雷虎凌空射門 | B | 補位射門 | 317 | 370 | 0.86 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
凱薩飛翔凌空射門 | B | 頭錘 | 317 | 370 | 0.86 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
跳躍飛空頭槌 | B | 頭錘 | 317 | 370 | 0.86 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
空中猛虎頭槌 | B | 頭錘 | 317 | 370 | 0.86 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
藍空頭槌 | B | 頭錘 | 317 | 370 | 0.86 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
爆炸頭槌擋球 | B | 擋球 | 317 | 375 | 0.85 | 0 | 0% | - | |
猛烈顏面擋球 | B | 擋球 | 317 | 375 | 0.85 | 0 | 0% | - | |
克魯伊夫轉身&風車射門 | B | 射門 | 317 | 385 | 0.82 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
克魯伊夫轉身&風車射門 | B | 射門 | 317 | 385 | 0.82 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
多特蒙德式・雷獸隼射門 | B | 射門 | 317 | 400 | 0.79 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
飛身拳擊防禦 | B | 拳擊救球 | 316 | 225 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
超級飛身救球 | B | 拳擊救球 | 316 | 225 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
跳躍直線傳球 | B | 拳擊救球 | 316 | 225 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
出神入化的SGGK接球(6周年) | B | 接球 | 316 | 300 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
速跑救球 | B | 接球 | 316 | 300 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
不屈的阻擋射門 | B | 接球 | 316 | 310 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
雷獸隼射門 | B | 射門 | 316 | 360 | 0.88 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
火焰龍捲風射門 | B | 射門 | 316 | 360 | 0.88 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙重爆破萊文射門 | B | 射門 | 316 | 360 | 0.88 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
尖銳切割射門 | B | 射門 | 316 | 360 | 0.88 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
中央衝擊射門 | B | 射門 | 316 | 360 | 0.88 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
跳躍衝鋒擋球 | B | 擋球 | 316 | 370 | 0.85 | 0 | 0% | - | |
強勢凌空擋球 | B | 擋球 | 316 | 370 | 0.85 | 0 | 0% | - | |
決勝火焰射門 | B | 射門 | 316 | 380 | 0.83 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
翻轉倒掛金鉤飛翔抽球射門 | B | 射門 | 316 | 380 | 0.83 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
超高速龍捲風空中突襲 | B | 頭錘 | 316 | 385 | 0.82 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
十字防禦 | B | 擋球 | 316 | 390 | 0.81 | 0 | 0% | - | |
十字防禦 | B | 擋球 | 316 | 390 | 0.81 | 0 | 0% | - | |
定時炸彈大遠投 | B | 射門 | 316 | 395 | 0.8 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
天下無敵的雷獸射門(6周年) | B | 射門 | 316 | 405 | 0.78 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
反動蹴速火焰射門 | B | 射門 | 316 | 415 | 0.76 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
多重佯攻射門 | B | 射門 | 316 | 415 | 0.76 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
交叉隼鷹射擊 | B | 射門 | 316 | 420 | 0.75 | 1 | 0% | No Distance / Angle | |
暴力斷球 | B | 斷球 | 315 | 325 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
強力跳躍斷球 | B | 斷球 | 315 | 325 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
雙人空中飛車射門 | B | 補位射門 | 315 | 330 | 0.95 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
追擊組合攻擊 | B | 射門 | 315 | 340 | 0.93 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
獵犬鏟球 | B | 鏟球 | 315 | 345 | 0.91 | 0 | 3% | - | |
雙重封阻鏟球 | B | 鏟球 | 315 | 345 | 0.91 | 0 | 1% | - | |
雙重封阻鏟球 | B | 鏟球 | 315 | 345 | 0.91 | 0 | 1% | - | |
凌空特技格鬥射門 | B | 補位射門 | 315 | 345 | 0.91 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
慕尼黑交叉射擊 | B | 射門 | 315 | 360 | 0.88 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
怪鳥頭槌防守 | B | 擋球 | 315 | 365 | 0.86 | 0 | 0% | - | |
拉科魯尼亞海岸大西洋海濱打水漂射門 | B | 射門 | 315 | 375 | 0.84 | 0 | 0% | Distance / No Angle | |
究極・高空飛躍射門 | B | 補位射門 | 315 | 380 | 0.83 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
加泰隆尼亞的傳說 | B | 射門 | 315 | 400 | 0.79 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
跳躍反動蹴速迅炮 | B | 射門 | 315 | 410 | 0.77 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
直角胯下穿越傳球 | B | 傳球 | 314 | 195 | 1.61 | 0 | 0% | Distance | |
華麗特技步法 | B | 盤球 | 314 | 220 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
鐵壁的右臂 | B | 接球 | 314 | 295 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
加雲衝刺斷球 | B | 斷球 | 314 | 310 | 1.01 | 0 | 0% | - | |
鎖球斷球 | B | 斷球 | 314 | 310 | 1.01 | 0 | 0% | - | |
反轉超毅力攔截 | B | 斷球 | 314 | 310 | 1.01 | 0 | 0% | - | |
反轉熱血斷球 | B | 斷球 | 314 | 310 | 1.01 | 0 | 0% | - | |
狂野斷球 | B | 斷球 | 314 | 310 | 1.01 | 0 | 0% | - | |
全速斷球 | B | 斷球 | 314 | 325 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
長腿補位射門 | B | 補位射門 | 314 | 325 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙人飛躍補位射門 | B | 補位射門 | 314 | 325 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙人飛躍補位射門 | B | 補位射門 | 314 | 325 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙人飛躍補位射門 | B | 補位射門 | 314 | 325 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙人飛躍補位射門 | B | 補位射門 | 314 | 325 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙人飛躍補位射門 | B | 補位射門 | 314 | 325 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
迅速飛躍補位射門 | B | 補位射門 | 314 | 325 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
滑行終結 | B | 補位射門 | 314 | 325 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
強擊頭槌 | B | 頭錘 | 314 | 325 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
急墜倒掛金鉤 | B | 頭錘 | 314 | 325 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
奧義・變幻次元隼踢 | B | 頭錘 | 314 | 325 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
滑步射門 | B | 射門 | 314 | 340 | 0.92 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
馬德里輪盤式抄球 | B | 鏟球 | 314 | 345 | 0.91 | 0 | 0% | - | |
挑戰鏟球 | B | 鏟球 | 314 | 345 | 0.91 | 0 | 2% | - | |
狙擊滑鏟 | B | 鏟球 | 314 | 345 | 0.91 | 0 | 0% | - | |
加雲急衝鏟球 | B | 鏟球 | 314 | 345 | 0.91 | 0 | 0% | - | |
硬牆防守 | B | 鏟球 | 314 | 345 | 0.91 | 0 | 2% | - | |
剃刀地面防禦 | B | 鏟球 | 314 | 345 | 0.91 | 0 | 0% | - | |
貴公子迅捷鏟球 | B | 鏟球 | 314 | 345 | 0.91 | 0 | 0% | - | |
奇蹟飛翔倒掛金鉤抽球射門(6周年) | B | 頭錘 | 314 | 345 | 0.91 | 0 | 0% | Distance / No Angle | |
泰拳式射門 | B | 射門 | 314 | 355 | 0.88 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
電光砲射門 | B | 射門 | 314 | 355 | 0.88 | 1 | 0% | No Distance / Angle | |
荒野硬衝猛虎射門 | B | 射門 | 314 | 355 | 0.88 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
龍捲飛箭雷獸射門 | B | 射門 | 314 | 355 | 0.88 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
東邦前鋒組合 | B | 射門 | 314 | 355 | 0.88 | 0 | 0% | Distance / No Angle | |
得分手的直覺 | B | 射門 | 314 | 355 | 0.88 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流・飛身迴旋踢 | B | 射門 | 314 | 355 | 0.88 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
跳躍式三角短傳凌空射門 | B | 射門 | 314 | 355 | 0.88 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
毀滅射門 | B | 射門 | 314 | 355 | 0.88 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
獠牙特技射擊 | B | 射門 | 314 | 355 | 0.88 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
迅捷穿越射門 | B | 射門 | 314 | 355 | 0.88 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
白夜4騎士 | B | 三角短傳 | 314 | 355 | 0.88 | 0 | 0% | Distance | |
空中飛車擋球 | B | 擋球 | 314 | 365 | 0.86 | 0 | 0% | - | |
籃板擋球 | B | 擋球 | 314 | 365 | 0.86 | 0 | 0% | - | |
穩固擋球 | B | 擋球 | 314 | 365 | 0.86 | 0 | 0% | - | |
抬升長程射門 | B | 射門 | 314 | 370 | 0.85 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
雷獸龍捲風 | B | 射門 | 314 | 375 | 0.84 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
德爾菲區射門 | B | 射門 | 314 | 375 | 0.84 | 0 | 0% | Distance / No Angle | |
高超環圈射門 | B | 射門 | 314 | 390 | 0.81 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
SSS(高速、滑行、射門) | B | 射門 | 314 | 390 | 0.81 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
重錘射門 | B | 射門 | 314 | 390 | 0.81 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
佯攻步法傳球 | B | 傳球 | 313 | 180 | 1.74 | 0 | 0% | Distance | |
瀟灑腳跟傳球 | B | 傳球 | 313 | 180 | 1.74 | 0 | 0% | Distance | |
橫掃傳球 | B | 傳球 | 313 | 190 | 1.65 | 0 | 0% | Distance | |
刺蝟般的護球傳球 | B | 傳球 | 313 | 190 | 1.65 | 0 | 0% | Distance | |
迅捷跳躍傳球 | B | 傳球 | 313 | 190 | 1.65 | 0 | 0% | Distance | |
外側傳球 | B | 傳球 | 313 | 190 | 1.65 | 0 | 0% | Distance | |
佯攻龍捲風傳球 | B | 傳球 | 313 | 190 | 1.65 | 0 | 0% | Distance | |
伶俐傳球 | B | 傳球 | 313 | 190 | 1.65 | 0 | 0% | Distance | |
特技準控盤球 | B | 盤球 | 313 | 210 | 1.49 | 0 | 0% | - | |
流動步法 | B | 盤球 | 313 | 210 | 1.49 | 0 | 0% | - | |
K・R・D | B | 盤球 | 313 | 220 | 1.42 | 0 | 0% | - | |
強韌控制盤球 | B | 盤球 | 313 | 220 | 1.42 | 0 | 0% | - | |
強力控制盤球 | B | 盤球 | 313 | 220 | 1.42 | 0 | 0% | - | |
精力充沛佯攻 | B | 盤球 | 313 | 220 | 1.42 | 0 | 0% | - | |
天使詭計盤球 | B | 盤球 | 313 | 220 | 1.42 | 0 | 0% | - | |
推進盤球 | B | 盤球 | 313 | 220 | 1.42 | 0 | 0% | - | |
特技動作 | B | 盤球 | 313 | 230 | 1.36 | 0 | 0% | - | |
直角突破 | B | 盤球 | 313 | 230 | 1.36 | 0 | 0% | - | |
步法&轉輪 | B | 盤球 | 313 | 230 | 1.36 | 0 | 0% | - | |
寂靜斷球 | B | 斷球 | 313 | 310 | 1.01 | 0 | 0% | - | |
優雅跳躍斷球 | B | 斷球 | 313 | 310 | 1.01 | 0 | 0% | - | |
埋伏斷球 | B | 斷球 | 313 | 310 | 1.01 | 0 | 0% | - | |
頭部直截斷球 | B | 斷球 | 313 | 310 | 1.01 | 0 | 0% | - | |
動力衝刺斷球 | B | 斷球 | 313 | 310 | 1.01 | 0 | 0% | - | |
腳尖踢球射門 | B | 射門 | 313 | 315 | 0.99 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
不屈的毅力鏟球 | B | 鏟球 | 313 | 340 | 0.92 | 0 | 0% | - | |
高壓電鏟球 | B | 鏟球 | 313 | 340 | 0.92 | 0 | 5% | - | |
天空王者・倒掛金鉤 | B | 補位射門 | 313 | 340 | 0.92 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
快速吊球射門 | B | 射門 | 313 | 350 | 0.89 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
全能足球 | B | 三角短傳 | 313 | 350 | 0.89 | 0 | 0% | Distance | |
火鳥風暴 | B | 頭錘 | 313 | 355 | 0.88 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
掠鷹射門 | B | 補位射門 | 313 | 355 | 0.88 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
泰拳式強勢擋球 | B | 擋球 | 313 | 360 | 0.87 | 0 | 0% | - | |
顏面防禦擋球 | B | 擋球 | 313 | 360 | 0.87 | 0 | 0% | - | |
閃光雷獸射門 | B | 射門 | 313 | 385 | 0.81 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
閃光雷獸射門 | B | 射門 | 313 | 385 | 0.81 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
不死鳥反擊抽球射門 | B | 射門 | 313 | 395 | 0.79 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
閃入截球 | B | 斷球 | 312 | 290 | 1.08 | 0 | 0% | - | |
派森・全力衝刺 | B | 鏟球 | 312 | 335 | 0.93 | 0 | 0% | - | |
氣勢磅礴的鋼鐵拳擊 | B | 拳擊救球 | 311 | 175 | 1.78 | 0 | 0% | - | |
雷射傳球 | B | 傳球 | 311 | 190 | 1.64 | 0 | 0% | Distance | |
若堂流空手 馬赫踢 | B | 拳擊救球 | 311 | 200 | 1.56 | 0 | 0% | - | |
八船跳躍 | B | 盤球 | 311 | 200 | 1.56 | 0 | 0% | - | |
衝刺盤球 | B | 盤球 | 311 | 200 | 1.56 | 0 | 0% | - | |
腳跟詭計盤球 | B | 盤球 | 311 | 200 | 1.56 | 0 | 0% | - | |
翻筋斗技藝盤球 | B | 盤球 | 311 | 200 | 1.56 | 0 | 0% | - | |
快步傳球 | B | 傳球 | 311 | 205 | 1.52 | 0 | 0% | Distance | |
定時炸彈穿傳 | B | 傳球 | 311 | 205 | 1.52 | 0 | 0% | Distance | |
全力拳擊救球 | B | 拳擊救球 | 311 | 210 | 1.48 | 0 | 0% | - | |
若堂流‧弦月踢 | B | 拳擊救球 | 311 | 210 | 1.48 | 0 | 0% | - | |
衝刺拳擊救球 | B | 拳擊救球 | 311 | 210 | 1.48 | 0 | 0% | - | |
靈敏的步伐 | B | 盤球 | 311 | 215 | 1.45 | 0 | 0% | - | |
新直線盤球 | B | 盤球 | 311 | 215 | 1.45 | 0 | 2% | - | |
技巧步伐 | B | 盤球 | 311 | 215 | 1.45 | 0 | 0% | - | |
集中接球 | B | 接球 | 311 | 295 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
單手衝刺救球 | B | 接球 | 311 | 295 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
Z=SGGK接球 | B | 接球 | 311 | 305 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
堅不可摧的日耳曼魂 | B | 接球 | 311 | 305 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
神鷹飛躍接球 | B | 接球 | 311 | 305 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
飛龍斷球 | B | 斷球 | 311 | 305 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
火力全開攔截 | B | 斷球 | 311 | 305 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
入侵截球 | B | 斷球 | 311 | 305 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
迴身斷球 | B | 斷球 | 311 | 305 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
高貴跳躍斷球 | B | 斷球 | 311 | 305 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
高級專業截斷 | B | 斷球 | 311 | 305 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
雙重封阻斷球 | B | 斷球 | 311 | 320 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
猛虎魚躍頭槌 | B | 補位射門 | 311 | 320 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
猛追頭槌 | B | 補位射門 | 311 | 320 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
急速飛躍補位射門 | B | 補位射門 | 311 | 320 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
倒掛金鉤飛升射門 | B | 補位射門 | 311 | 320 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高跳隼凌空射門 | B | 頭錘 | 311 | 320 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
衝刺斷球 | B | 斷球 | 311 | 325 | 0.96 | 0 | 0% | - | |
隼鏟球 | B | 鏟球 | 311 | 335 | 0.93 | 0 | 0% | - | |
子彈鏟球 | B | 鏟球 | 311 | 335 | 0.93 | 0 | 5% | - | |
踩踏鏟球 | B | 鏟球 | 311 | 335 | 0.93 | 0 | 4% | - | |
橙色團隊鏟球 | B | 鏟球 | 311 | 335 | 0.93 | 0 | 2% | - | |
華麗的截球 | B | 鏟球 | 311 | 335 | 0.93 | 0 | 0% | - | |
俯衝滑鏟 | B | 鏟球 | 311 | 335 | 0.93 | 0 | 0% | - | |
急轉向大地鏟球 | B | 鏟球 | 311 | 335 | 0.93 | 0 | 0% | - | |
換腳飛躍補位射門 | B | 補位射門 | 311 | 335 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
跳躍凌空強擊 | B | 補位射門 | 311 | 335 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
神技空中兩段倒掛金鉤(6周年) | B | 頭錘 | 311 | 335 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
惡魔雙人射門 | B | 射門 | 311 | 345 | 0.9 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
影子射門 | B | 射門 | 311 | 345 | 0.9 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
引領勝利的新猛虎射門 | B | 射門 | 311 | 345 | 0.9 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
特技腳跟射門 | B | 射門 | 311 | 345 | 0.9 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
黑豹超級射門 | B | 射門 | 311 | 345 | 0.9 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
爆炸射門 | B | 射門 | 311 | 345 | 0.9 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
強力射擊 | B | 射門 | 311 | 345 | 0.9 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
尖銳步法射門 | B | 射門 | 311 | 345 | 0.9 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
阿爾貝塞黃金搭檔 | B | 三角短傳 | 311 | 345 | 0.9 | 0 | 0% | Distance | |
3M | B | 三角短傳 | 311 | 345 | 0.9 | 0 | 0% | Distance | |
猛龍組合攻擊 | B | 三角短傳 | 311 | 345 | 0.9 | 0 | 0% | Distance | |
空中飛車三角短傳 | B | 三角短傳 | 311 | 345 | 0.9 | 0 | 0% | Distance | |
空中飛車三角短傳 | B | 三角短傳 | 311 | 345 | 0.9 | 0 | 0% | Distance | |
進化的全能足球 | B | 三角短傳 | 311 | 345 | 0.9 | 0 | 0% | Distance | |
邁向勝利的三角短傳 | B | 三角短傳 | 311 | 345 | 0.9 | 0 | 0% | Distance | |
熱血阻攔 | B | 擋球 | 311 | 355 | 0.88 | 0 | 0% | - | |
毅然擋球 | B | 擋球 | 311 | 355 | 0.88 | 0 | 0% | - | |
飛躍頭槌擋球 | B | 擋球 | 311 | 355 | 0.88 | 0 | 0% | - | |
切入擋球 | B | 擋球 | 311 | 355 | 0.88 | 0 | 0% | - | |
決死的飛身擋球 | B | 擋球 | 311 | 355 | 0.88 | 0 | 0% | - | |
倍速三迴轉龍捲風射門 | B | 射門 | 311 | 375 | 0.83 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
猛虎射門(40周年版) | B | 射門 | 311 | 380 | 0.82 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
假動作凌空腳跟射門 | B | 補位射門 | 310 | 315 | 0.98 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
阿茲特克雙人射門 | B | 射門 | 310 | 340 | 0.91 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
詭彈三角短傳 | B | 三角短傳 | 310 | 340 | 0.91 | 0 | 0% | Distance | |
雙重正拳防禦 | B | 拳擊救球 | 309 | 145 | 2.13 | 0 | 0% | - | |
完美守門員的堅持 | B | 拳擊救球 | 309 | 185 | 1.67 | 0 | 0% | - | |
執著的技巧傳球 | B | 傳球 | 309 | 195 | 1.58 | 0 | 0% | Distance | |
踩踏步伐 | B | 盤球 | 309 | 200 | 1.55 | 0 | 0% | - | |
必死手刀防守 | B | 拳擊救球 | 309 | 205 | 1.51 | 0 | 0% | - | |
榮耀之拳 | B | 拳擊救球 | 309 | 205 | 1.51 | 0 | 0% | - | |
翔翼飛越盤球 | B | 盤球 | 309 | 210 | 1.47 | 0 | 0% | - | |
定時炸彈 | B | 盤球 | 309 | 210 | 1.47 | 0 | 0% | - | |
空中電扶梯中途落下 | B | 盤球 | 309 | 210 | 1.47 | 0 | 0% | - | |
SGGK接球(40周年版) | B | 接球 | 309 | 270 | 1.14 | 0 | 0% | - | |
完美SGGK接球 | B | 接球 | 309 | 285 | 1.08 | 0 | 0% | - | |
高跳接球 | B | 接球 | 309 | 285 | 1.08 | 0 | 0% | - | |
衝刺救球 | B | 接球 | 309 | 285 | 1.08 | 0 | 0% | - | |
夢幻守門員的傳說 | B | 接球 | 309 | 295 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
若堂流空手奥義‧後旋踢擋球 | B | 接球 | 309 | 295 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
狂怒龍捲風凌空射門 | B | 補位射門 | 309 | 310 | 1 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
迴轉凌空射門 | B | 補位射門 | 309 | 310 | 1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙重跳躍凌空射門 | B | 補位射門 | 309 | 310 | 1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
跑動佯攻搭檔凌空射門 | B | 補位射門 | 309 | 310 | 1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
飛翔倒掛金鉤抽球射門 | B | 頭錘 | 309 | 310 | 1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
飛翔倒掛金鉤抽球射門 (NEXT DREAM) | B | 頭錘 | 309 | 310 | 1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
飛身曲線凌空射門 | B | 補位射門 | 309 | 310 | 1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
捕捉鏟球 | B | 鏟球 | 309 | 330 | 0.94 | 0 | 5% | - | |
不屈雙重滑鏟 | B | 鏟球 | 309 | 330 | 0.94 | 0 | 2% | - | |
納德雷沙・反擊式射門 | B | 射門 | 309 | 340 | 0.91 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
奇蹟飛翔抽球射門 | B | 射門 | 309 | 340 | 0.91 | 0 | 0% | Distance / No Angle | |
龍的咆嘯 | B | 射門 | 309 | 340 | 0.91 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
無壓力射門 | B | 射門 | 309 | 340 | 0.91 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
龍的咆嘯 | B | 射門 | 309 | 340 | 0.91 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
藍白紅組合射門 | B | 射門 | 309 | 340 | 0.91 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
雙重風車 | B | 射門 | 309 | 340 | 0.91 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
日耳曼組合 | B | 三角短傳 | 309 | 340 | 0.91 | 0 | 0% | Distance | |
微角度三角短傳 | B | 三角短傳 | 309 | 340 | 0.91 | 0 | 0% | Distance | |
日本的極致攻守 | B | 三角短傳 | 309 | 340 | 0.91 | 0 | 0% | Distance | |
長程式抽球射門 | B | 射門 | 309 | 350 | 0.88 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
沉重擋球 | B | 擋球 | 309 | 350 | 0.88 | 0 | 0% | - | |
決鬥擋球 | B | 擋球 | 309 | 350 | 0.88 | 0 | 0% | - | |
致勝的黃金左腳 | B | 射門 | 309 | 355 | 0.87 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
假動作射門 | B | 射門 | 309 | 355 | 0.87 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
精準抽球射門 | B | 射門 | 309 | 375 | 0.82 | 0 | 0% | No Distance / No Angle | |
究極猛虎射門 | B | 射門 | 309 | 490 | 0.63 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
