與佐野的組合攻擊2 A
| 次藤和佐野踢出的組合射門。次藤將帶有後旋的傳球送到前線,接著由預先即等在球門前的佐野進行射門。 | ||
| 級別: A | Type: 射門 | Video: |
| 級別 | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 21800 | Max: 36400 |
| 消耗體力 | Min: 285 | Max: 285 |
| Ratio | Min: 0.76 | Max: 1.28 |
| Blow Off: 0 | 犯規: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with 與佐野的組合攻擊2
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 566 | 17906 | 5929 | 6199 | 5778 | 0 |
|