潛能覺醒

  ID      Type     I     Name     Description     Value      Prob   
2554 Buff 有4名以上的海外球員在時,全能力值+6% 6% 100%
2530 Buff 能力值提升 Rising Sun球員的能力值+1% 1% 100%
2529 Buff 能力值提升 猛能力值+5% 5% 100%
2528 Buff 能力值提升 荷蘭(RisingSun)球員全能力值+2% 2% 100%
2527 Buff 能力值提升 全日本(Rising Sun)代表隊成員全能力值+2% 2% 100%
2526 Buff 有3名以上的技屬性海外球員在時,全能力值+6% 6% 100%
2525 Debuff 有2名以上的速屬性球團所屬球員在時,敵方球員能力值-5% 5% 100%
2524 Buff 有3名以上的日本球員在時,全能力值+6.5% 6.5% 100%
2523 Seal 封印必殺技 進入對決模式時封印對手1項鏟球或斷球的必殺技(發動機率60%) 100% 60%
2522 Grant 自動攔截強化 自動攔截時,有60%的機率會發動必殺技(消耗體力:0) 0% 0%
2521 Grant 熱線賦予(拉法葉爾) 我方FW/OMF/DMF接到拉法葉爾的傳球後,下次選擇指令時能力值+5% 0% 0%
2520 Grant 熱線賦予(布萊恩) 我方FW接到布萊恩的傳球後,下次選擇指令時能力值+5% 0% 0%
2519 Grant 熱線賦予(中邑) 我方FW/OMF接到中邑的傳球後,下次選擇指令時能力值+5% 0% 0%
2518 Grant 國籍鏈結(瑞典) 上場的瑞典球員越多,能力值提升幅度越高(最高5%、最多2名) 0% 0%
2517 Grant 自動攔截弱化 敵隊DMF/DF的自動攔截強化發動必殺技機率-25% 0% 0%
2516 Grant 自動攔截弱化 敵隊OMF/DMF的自動攔截強化發動必殺技機率-35% 0% 0%
2507 Grant 隊伍鏈結(Rising Sun) 上場比賽的Rising Sun球員越多能力值提升幅度越高(最高20%,最多4人) 0% 0%
2506 Buff 能力值提升 米凱爾能力值+3% 3% 100%
2505 Buff 能力值提升 海外球員能力值+3% 3% 100%
2504 Grant 鼓舞 (西班牙) 取得對決勝利時,使我方西班牙球員在下次選擇指令時能力值+5% 0% 0%