綠光反彈射門 A
| 岬應用綠光反彈傳球的原理,讓球帶有強烈迴旋的新必殺射門。當球飛到球門前時,其本身帶有的不規則晃動會擾亂守門員的判斷。 | ||
| 級別: A | Type: 射門 | Video: |
| 級別 | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 22500 | Max: 37400 |
| 消耗體力 | Min: 300 | Max: 300 |
| Ratio | Min: 0.75 | Max: 1.25 |
| Blow Off: 0 | 犯規: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with 綠光反彈射門
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1189 | 90746 | 31149 | 28373 | 31224 | 0 |
|