克魯伊夫轉身 B
| 克萊佛特出乎對手預料的必殺盤球。從內側將球踢向軸心腳的後方,並迅速轉身擺脫敵人。 | ||
| 級別: B | Type: 盤球 | Video: |
| 級別 | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 17500 | Max: 29100 |
| 消耗體力 | Min: 170 | Max: 170 |
| Ratio | Min: 1.03 | Max: 1.71 |
| Blow Off: 0 | 犯規: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with 克魯伊夫轉身
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1424 | 166569 | 59570 | 43235 | 63764 | 0 |
|
| DC | OMF,FW | 1259 | 266747 | 105576 | 72905 | 88266 | 0 |
|