必殺技 [Top] [Liked]
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯規 | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 斷球 | 565 | 420 | 1.35 | 0 | 0% | - | ||
| 停球瞬間抄截 | S | 斷球 | 565 | 465 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| 低空攔截 | S | 斷球 | 565 | 465 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| 巧勁截球(EX) | S | 斷球 | 560 | 430 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| 卡爾茲攔截 | S | 斷球 | 560 | 455 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
| 優雅跳躍斷球 | S | 斷球 | 560 | 455 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
| 弦月斷球 | S | 斷球 | 560 | 455 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
| 怪鳥斷球 | S | 斷球 | 560 | 455 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
| 滑鏟斷球 | S | 斷球 | 560 | 455 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
| 迎擊斷球 | S | 斷球 | 560 | 455 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
| 跳躍顏面斷球(EX) | S | 斷球 | 560 | 455 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
| 跳躍前線斷球(EX) | S | 斷球 | 555 | 445 | 1.25 | 0 | 0% | - | |
| 剛強攔截 (EX) | S | 斷球 | 555 | 465 | 1.19 | 0 | 0% | - | |
| 全速斷球(EX) | S | 斷球 | 555 | 465 | 1.19 | 0 | 0% | - | |
| 迅捷斷球 | S | 斷球 | 554 | 440 | 1.26 | 0 | 0% | - | |
| 胸膛斷球 | S | 斷球 | 552 | 435 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| 執念的剃刀斷球 | S | 斷球 | 552 | 435 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| 那些小把戲可不管用咧! (EX) | S | 斷球 | 552 | 435 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| 暴力斷球 | S | 斷球 | 551 | 455 | 1.21 | 0 | 0% | - | |
| 強力跳躍斷球 | S | 斷球 | 551 | 455 | 1.21 | 0 | 0% | - | |
| 加雲衝刺斷球 | S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 鯊魚斷球 | S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 倒掛金鉤剃刀斷球 | S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 鎖球斷球 | S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 反轉超毅力攔截 | S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 反轉熱血斷球 | S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 狂野斷球 | S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 長跳斷球 | S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
|
紅藍搭檔斷球
|
S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 低空斷球 | S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 輕觸搶斷 | S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 跳躍斷球 | S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 機關槍斷球 | S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 三連霸攔截 (EX) | S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 華麗斷球(EX) | S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 天使抄截(EX) | S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 瞬間加速攔截 (EX) | S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 激烈斷球 (EX) | S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 掠奪截球(EX) | S | 斷球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 全速斷球 | S | 斷球 | 550 | 455 | 1.21 | 0 | 0% | - | |
| 鷹式倒掛金鉤斷球(EX) | S | 斷球 | 550 | 455 | 1.21 | 0 | 0% | - | |
| 寂靜斷球 | S | 斷球 | 548 | 425 | 1.29 | 0 | 0% | - | |
| 埋伏斷球 | S | 斷球 | 548 | 425 | 1.29 | 0 | 0% | - | |
| 頭部直截斷球 | S | 斷球 | 548 | 425 | 1.29 | 0 | 0% | - | |
| 動力衝刺斷球 | S | 斷球 | 548 | 425 | 1.29 | 0 | 0% | - | |
| 閃入截球 | S | 斷球 | 546 | 400 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| 飛龍斷球 | S | 斷球 | 545 | 420 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| 火力全開攔截 | S | 斷球 | 545 | 420 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| 剃刀滑行斷球 | S | 斷球 | 545 | 420 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| 激烈斷球 | S | 斷球 | 545 | 420 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| 入侵截球 | S | 斷球 | 545 | 420 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| 跳躍迴轉斷球 | S | 斷球 | 545 | 420 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| 迴身斷球 | S | 斷球 | 545 | 420 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| 高貴跳躍斷球 | S | 斷球 | 545 | 420 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| 高級專業截斷 | S | 斷球 | 545 | 420 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| 預判斷球 | S | 斷球 | 545 | 420 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| 顏面斷球 | S | 斷球 | 545 | 420 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| 突襲傳球斷球 | S | 斷球 | 545 | 420 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| 貓頭鷹斷球 | S | 斷球 | 545 | 440 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
|
雙重封阻斷球
|
S | 斷球 | 545 | 440 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
| 衝刺斷球 | S | 斷球 | 545 | 450 | 1.21 | 0 | 0% | - | |
| 百萬噸攔截 | S | 斷球 | 540 | 385 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| 加農砲斷球 | S | 斷球 | 540 | 385 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| 藝術攔截 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 火焰攔截 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 電光石火斷球 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 猛虎攔截 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 完封攔截 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 極光攔截 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 隼攔截 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 強勢攔截 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 超反應斷球 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 高超攔截 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 迅速的掩護攔截 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 藝術攔截 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 掠奪截球 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 趁虛而入斷球 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 猛跑斷球 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 強奪截球 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 貴公子斷球 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 追趕截球 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 完封攔截(EX) | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 神奇斷球 | S | 斷球 | 540 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| 剛強攔截 | S | 斷球 | 540 | 430 | 1.26 | 0 | 0% | - | |
| 疾速斷球 | S | 斷球 | 539 | 405 | 1.33 | 0 | 0% | - | |
| 切割斷球 | S | 斷球 | 539 | 405 | 1.33 | 0 | 0% | - | |
| 高牆斷球 | S | 斷球 | 539 | 405 | 1.33 | 0 | 0% | - | |
| 迅速斷球 | S | 斷球 | 536 | 400 | 1.34 | 0 | 0% | - | |
| 鷹式倒掛金鉤斷球 | S | 斷球 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | - | |
| 十字聯防衝鋒截球 | S | 斷球 | 535 | 395 | 1.35 | 0 | 0% | - | |
| 天使抄截 | S | 斷球 | 535 | 395 | 1.35 | 0 | 0% | - | |
| 筋肉斷球 | S | 斷球 | 535 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | - | |
| 跳躍顏面斷球 | S | 斷球 | 532 | 390 | 1.36 | 0 | 0% | - | |
| 甩腳斷球 | S | 斷球 | 532 | 390 | 1.36 | 0 | 0% | - | |
| 跳躍接觸斷球 | S | 斷球 | 532 | 390 | 1.36 | 0 | 0% | - | |
| 快腳斷球 | S | 斷球 | 532 | 390 | 1.36 | 0 | 0% | - | |
| 跳躍水平斷球 | S | 斷球 | 532 | 390 | 1.36 | 0 | 0% | - | |
|
阿根廷組合斷球
|
S | 斷球 | 531 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | - | |
| 改造人飛行截擊 | S | 斷球 | 530 | 345 | 1.54 | 0 | 0% | - | |
| 倒掛金鉤攔截 | S | 斷球 | 530 | 355 | 1.49 | 0 | 0% | - | |
| 那些小把戲可不管用咧! | S | 斷球 | 530 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | - | |
| 戰略性攔截 | S | 斷球 | 530 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | - | |
| 巧妙滑鏟攔截 | S | 斷球 | 530 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | - | |
| 豪傑斷球 | S | 斷球 | 530 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | - | |
| 怪鳥斷球 | S | 斷球 | 530 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | - | |
| 迅捷斷球 | S | 斷球 | 530 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | - | |
| 感測攔截 | S | 斷球 | 530 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | - | |
| 跳躍前線斷球 | S | 斷球 | 530 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | - | |
| 荒鷲滑行斷球 | S | 斷球 | 530 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | - | |
| 特技斷球 | S | 斷球 | 530 | 420 | 1.26 | 0 | 0% | - | |
| 超越斷球 | S | 斷球 | 528 | 380 | 1.39 | 0 | 0% | - | |
| 高吊轉身斷球 | S | 斷球 | 528 | 380 | 1.39 | 0 | 0% | - | |
| 知性斷球 | S | 斷球 | 528 | 400 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
|
聯手花式攔截
|
S | 斷球 | 527 | 380 | 1.39 | 0 | 0% | - | |
| 翔翼空中攔截 | S | 斷球 | 527 | 380 | 1.39 | 0 | 0% | - | |
| 卓越的空中攔截 | S | 斷球 | 527 | 380 | 1.39 | 0 | 0% | - | |
| 王牌殺手斷球 | S | 斷球 | 527 | 380 | 1.39 | 0 | 0% | - | |
| 彈簧斷球 | S | 斷球 | 527 | 380 | 1.39 | 0 | 0% | - | |
| 羅伯特式迴轉斷球 | S | 斷球 | 525 | 360 | 1.46 | 0 | 0% | - | |
| 蟹螯攔截 | S | 斷球 | 524 | 370 | 1.42 | 0 | 0% | - | |
| 三連霸攔截 | S | 斷球 | 524 | 370 | 1.42 | 0 | 0% | - | |
| 空中轉體兩周半抄截 | S | 斷球 | 524 | 370 | 1.42 | 0 | 0% | - | |
| 泰拳式斷球 | S | 斷球 | 524 | 370 | 1.42 | 0 | 0% | - | |
| 子彈斷球 | S | 斷球 | 524 | 370 | 1.42 | 0 | 0% | - | |
| 沙塵暴截球 | S | 斷球 | 524 | 370 | 1.42 | 0 | 0% | - | |
| 巨人守護者 | S | 斷球 | 524 | 370 | 1.42 | 0 | 0% | - | |
| 反擊斷球 | S | 斷球 | 524 | 370 | 1.42 | 0 | 0% | - | |
| 前空翻特技攔截 | S | 斷球 | 522 | 365 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
| 巧勁截球 | S | 斷球 | 521 | 345 | 1.51 | 0 | 0% | - | |
|
空中飛車攔截
|
S | 斷球 | 521 | 365 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
|
空中飛車攔截
|
S | 斷球 | 521 | 365 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
|
空中飛車攔截
|
S | 斷球 | 521 | 365 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
| 幻影攔截 | S | 斷球 | 521 | 365 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
| 攻城滑鏟 | S | 斷球 | 521 | 365 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
| 漂浮斷球 | S | 斷球 | 521 | 365 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
| 衝撞斷球 | S | 斷球 | 521 | 365 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
| 華麗斷球 | S | 斷球 | 521 | 380 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| 反動蹴攔截 | S | 斷球 | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| 英式攔截 | S | 斷球 | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| 猛鷲攔截 | S | 斷球 | 520 | 360 | 1.44 | 0 | 0% | - | |
| 神鷹空中攔截 | S | 斷球 | 520 | 360 | 1.44 | 0 | 0% | - | |
| 肉體破壞 | S | 斷球 | 520 | 360 | 1.44 | 0 | 0% | - | |
| 精準滑行斷球 | S | 斷球 | 520 | 380 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| 高貴攔截 | S | 斷球 | 517 | 320 | 1.62 | 0 | 0% | - | |
| 寂靜步伐 | S | 斷球 | 517 | 335 | 1.54 | 0 | 0% | - | |
| 翻身倒掛攔截 | S | 斷球 | 517 | 355 | 1.46 | 0 | 0% | - | |
| 鼯鼠攔截 | S | 斷球 | 517 | 355 | 1.46 | 0 | 0% | - | |
| 貼身攔截 | S | 斷球 | 517 | 355 | 1.46 | 0 | 0% | - | |
| 高度施壓斷球 | S | 斷球 | 517 | 355 | 1.46 | 0 | 0% | - | |
| 瞬間加速攔截 | S | 斷球 | 517 | 355 | 1.46 | 0 | 0% | - | |
| 超毅力攔截 | S | 斷球 | 517 | 375 | 1.38 | 0 | 0% | - | |
| 猛近身截球 | S | 斷球 | 517 | 375 | 1.38 | 0 | 0% | - | |
| 鬥志滿盈的奮力攔截 | S | 斷球 | 517 | 380 | 1.36 | 0 | 0% | - | |
| 激進式攔截 | S | 斷球 | 517 | 410 | 1.26 | 0 | 0% | - | |
| 回傳斷球 | S | 斷球 | 515 | 350 | 1.47 | 0 | 0% | - | |
| 天空獵鷹攔截 | S | 斷球 | 511 | 340 | 1.5 | 0 | 0% | - | |
| 洞燭先機斷球 | S | 斷球 | 511 | 340 | 1.5 | 0 | 0% | - | |
| 高雅攔截 | S | 斷球 | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
| 華麗攔截 | S | 斷球 | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
| 預料下的抄球 | S | 斷球 | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
| 快速攔截 | S | 斷球 | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
| 剃刀攔截 | S | 斷球 | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
| 超高速攔截 | S | 斷球 | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
| 強硬斷球 | S | 斷球 | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| 極光攔截 | S | 斷球 | 195 | 390 | 0.5 | 0 | 0% | - | |
| 倒掛金鉤攔截 | S | 斷球 | 190 | 355 | 0.54 | 0 | 0% | - | |
| 倒掛金鉤攔截 | S | 斷球 | 190 | 355 | 0.54 | 0 | 0% | - | |
| 藝術攔截 | S | 斷球 | 190 | 385 | 0.49 | 0 | 0% | - | |
| 藝術攔截 | S | 斷球 | 190 | 385 | 0.49 | 0 | 0% | - | |
| 那些小把戲可不管用咧! | S | 斷球 | 190 | 385 | 0.49 | 0 | 0% | - | |
| 蟹螯攔截 | S | 斷球 | 175 | 370 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
| 蟹螯攔截 | S | 斷球 | 175 | 370 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
| 三連霸攔截 | S | 斷球 | 175 | 370 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
| 電光石火斷球 | S | 斷球 | 175 | 370 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
| 泰拳式斷球 | S | 斷球 | 175 | 370 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
| 巧勁截球 | S | 斷球 | 170 | 345 | 0.49 | 0 | 0% | - | |
| 巧勁截球 | S | 斷球 | 170 | 345 | 0.49 | 0 | 0% | - | |
| 猛鷲攔截 | S | 斷球 | 170 | 360 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
| 猛鷲攔截 | S | 斷球 | 170 | 360 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
|
空中飛車攔截
|
S | 斷球 | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
|
空中飛車攔截
|
S | 斷球 | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
|
空中飛車攔截
|
S | 斷球 | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
| 幻影攔截 | S | 斷球 | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
| 筋肉斷球 | S | 斷球 | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
| 火力全開攔截 | S | 斷球 | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
| 火力全開攔截 | S | 斷球 | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
| 反動蹴攔截 | S | 斷球 | 170 | 400 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
| 英式攔截 | S | 斷球 | 170 | 400 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
| 英式攔截 | S | 斷球 | 170 | 400 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
| 高貴攔截 | S | 斷球 | 165 | 320 | 0.52 | 0 | 0% | - | |
| 高貴攔截 | S | 斷球 | 165 | 320 | 0.52 | 0 | 0% | - | |
| 猛虎攔截 | S | 斷球 | 165 | 355 | 0.46 | 0 | 0% | - | |
| 完封攔截 | S | 斷球 | 165 | 355 | 0.46 | 0 | 0% | - | |
| 超毅力攔截 | S | 斷球 | 165 | 375 | 0.44 | 0 | 0% | - | |
| 鬥志滿盈的奮力攔截 | S | 斷球 | 165 | 380 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
| 激進式攔截 | S | 斷球 | 165 | 410 | 0.4 | 0 | 0% | - | |
| 洞燭先機斷球 | S | 斷球 | 150 | 340 | 0.44 | 0 | 0% | - | |
| 剛強攔截 | S | 斷球 | 150 | 360 | 0.42 | 0 | 0% | - | |
| 高雅攔截 | S | 斷球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
| 華麗攔截 | S | 斷球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
| 華麗攔截 | S | 斷球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
| 預料下的抄球 | S | 斷球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
| 快速攔截 | S | 斷球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
| 快速攔截 | S | 斷球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
| 剃刀攔截 | S | 斷球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
| 剃刀攔截 | S | 斷球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
| 超高速攔截 | S | 斷球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
| 超高速攔截 | S | 斷球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
| 隼攔截 | S | 斷球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
| 隼攔截 | S | 斷球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
| 鼯鼠攔截 | S | 斷球 | 140 | 235 | 0.6 | 0 | 0% | - | |
| 激進式攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 高雅攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 華麗攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 強硬斷球 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 預料下的抄球 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 快速攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 反動蹴攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 幻影攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 猛鷲攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 火焰攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 電光石火斷球 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 猛虎攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 剃刀攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 完封攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 翻身倒掛攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 泰拳式斷球 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 極光攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 天空獵鷹攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 隼攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 卓越的空中攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 那些小把戲可不管用咧! | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 巧勁截球 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 超毅力攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 倒掛金鉤攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 子彈斷球 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 迅速的掩護攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 高貴攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 藝術攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 豪傑斷球 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 怪鳥斷球 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 感測攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 漂浮斷球 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 王牌殺手斷球 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 特技斷球 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 前空翻特技攔截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 猛近身截球 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 加雲衝刺斷球 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 貓頭鷹斷球 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 天使抄截 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 反擊斷球 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 超越斷球 | S | 斷球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 強硬斷球 | S | 斷球 | 105 | 305 | 0.34 | 0 | 0% | - | |
| 強硬斷球 | S | 斷球 | 105 | 305 | 0.34 | 0 | 0% | - | |
| A | 斷球 | 404 | 350 | 1.15 | 0 | 0% | - | ||
| 停球瞬間抄截 | A | 斷球 | 404 | 385 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
| 低空攔截 | A | 斷球 | 404 | 385 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
| 巧勁截球(EX) | A | 斷球 | 400 | 360 | 1.11 | 0 | 0% | - | |
| 卡爾茲攔截 | A | 斷球 | 400 | 380 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
| 優雅跳躍斷球 | A | 斷球 | 400 | 380 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
| 弦月斷球 | A | 斷球 | 400 | 380 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
| 怪鳥斷球 | A | 斷球 | 400 | 380 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
| 滑鏟斷球 | A | 斷球 | 400 | 380 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
| 迎擊斷球 | A | 斷球 | 400 | 380 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
| 跳躍顏面斷球(EX) | A | 斷球 | 400 | 380 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
| 跳躍前線斷球(EX) | A | 斷球 | 397 | 370 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
| 剛強攔截 (EX) | A | 斷球 | 397 | 385 | 1.03 | 0 | 0% | - | |
| 全速斷球(EX) | A | 斷球 | 397 | 385 | 1.03 | 0 | 0% | - | |
| 迅捷斷球 | A | 斷球 | 396 | 365 | 1.08 | 0 | 0% | - | |
| 胸膛斷球 | A | 斷球 | 394 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 執念的剃刀斷球 | A | 斷球 | 394 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 那些小把戲可不管用咧! (EX) | A | 斷球 | 394 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 暴力斷球 | A | 斷球 | 394 | 375 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
| 強力跳躍斷球 | A | 斷球 | 394 | 375 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
| 加雲衝刺斷球 | A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 鯊魚斷球 | A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 倒掛金鉤剃刀斷球 | A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 鎖球斷球 | A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 反轉超毅力攔截 | A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 反轉熱血斷球 | A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 狂野斷球 | A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 長跳斷球 | A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
|
紅藍搭檔斷球
|
A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 低空斷球 | A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 輕觸搶斷 | A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 跳躍斷球 | A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 機關槍斷球 | A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 三連霸攔截 (EX) | A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 華麗斷球(EX) | A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 天使抄截(EX) | A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 瞬間加速攔截 (EX) | A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 激烈斷球 (EX) | A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 掠奪截球(EX) | A | 斷球 | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| 全速斷球 | A | 斷球 | 393 | 375 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
| 鷹式倒掛金鉤斷球(EX) | A | 斷球 | 393 | 375 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
| 寂靜斷球 | A | 斷球 | 392 | 355 | 1.1 | 0 | 0% | - | |
| 埋伏斷球 | A | 斷球 | 392 | 355 | 1.1 | 0 | 0% | - | |
| 頭部直截斷球 | A | 斷球 | 392 | 355 | 1.1 | 0 | 0% | - | |
| 動力衝刺斷球 | A | 斷球 | 392 | 355 | 1.1 | 0 | 0% | - | |
| 閃入截球 | A | 斷球 | 390 | 330 | 1.18 | 0 | 0% | - | |
| 飛龍斷球 | A | 斷球 | 390 | 350 | 1.11 | 0 | 0% | - | |
| 火力全開攔截 | A | 斷球 | 390 | 350 | 1.11 | 0 | 0% | - | |
| 剃刀滑行斷球 | A | 斷球 | 390 | 350 | 1.11 | 0 | 0% | - | |
| 激烈斷球 | A | 斷球 | 390 | 350 | 1.11 | 0 | 0% | - | |
