渾身救球 B
| 灌注全身氣力,以單手將球接下的救球方式。面對逼近而來的射門,用盡全力往兩側飛撲,以伸長到極限的單手將球接下。 | ||
| 級別: B | Type: 接球 | Video: |
| 級別 | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 16700 | Max: 27800 |
| 消耗體力 | Min: 195 | Max: 195 |
| Ratio | Min: 0.86 | Max: 1.43 |
| Blow Off: 0 | 犯規: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with 渾身救球
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1389 | 62516 | 0 | 0 | 40129 | 22387 |
|
| R | GK | 251 | 1658 | 0 | 0 | 940 | 718 |
|
| R | GK | 270 | 1670 | 0 | 0 | 930 | 740 |
|
| R | GK | 260 | 1630 | 0 | 0 | 930 | 700 |
|
必殺技
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11022 | 森崎 有三 | B 渾身救球 | B.1 |