|
|
|||
| หายาก | UR | สาย | ว |
|---|---|---|---|
| สังกัด | ญี่ปุ่น (U16) | สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 970 |
|---|---|
| จู่โจม | 7984 |
| เลี้ยงบอล | 3066 |
| ยิง | 2603 |
| ส่งบอล | 2315 |
| ป้องกัน | 7463 |
| แย่งบอล | 2757 |
| สกัดบอล | 2223 |
| ตัดบอล | 2483 |
| กำลังกาย | 7418 |
| ความเร็ว | 2748 |
| พลัง | 2234 |
| เทคนิค | 2436 |
| บอลสูง: | +0.01% | บอลต่ำ: | +0.01% |
|---|
ญี่ปุ่น