สกายแล็บพาสคัต S
| ท่าไม้ตายที่ใช้สกายแล็บเฮอริเคนในการตัดบอล พลังกระโดดเพิ่มสูงขึ้นไปอีกเมื่อจิโตรับทำหน้าที่เป็นฐานยิง สามารถใช้ในการส่งบอลไกลได้ | ||
| แรงค์: S | Type: ตัดบอล | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 29700 | Max: 52100 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 365 | Max: 365 |
| Ratio | Min: 0.81 | Max: 1.43 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with สกายแล็บพาสคัต
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DMF,OMF | 1308 | 266178 | 97688 | 76740 | 91750 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 978 | 174535 | 48649 | 66078 | 59808 | 0 |
|
ท่าไม้ตาย
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12068 | ทาจิบาน่า คาซึโอะ | S สกายแล็บพาสคัต | S.1 | |
| 12069 | ทาจิบาน่า คาซึโอะ | S สกายแล็บพาสคัต | S.5 | |
| 12070 | ทาจิบาน่า คาซึโอะ | S สกายแล็บพาสคัต | S.10 | |
| 12071 | ทาจิบาน่า คาซึโอะ | S สกายแล็บพาสคัต | S.15 | |
| 12072 | ทาจิบาน่า คาซึโอะ | S สกายแล็บพาสคัต | S.20 | |
| 12073 | ทาจิบาน่า คาซึโอะ | S สกายแล็บพาสคัต | S.30 | |
| 12074 | ทาจิบาน่า คาซึโอะ | S สกายแล็บพาสคัต | S.40 |
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
สกายแล็บพาสคัต
|
S | ตัดบอล | 521 | 365 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
|
สกายแล็บพาสคัต
|
S | ตัดบอล | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
|
สกายแล็บพาสคัต
|
S | ตัดบอล | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
|
สกายแล็บพาสคัต
|
S | ตัดบอล | 521 | 365 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
|
สกายแล็บพาสคัต
|
S | ตัดบอล | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
|
สกายแล็บพาสคัต
|
S | ตัดบอล | 521 | 365 | 1.43 | 0 | 0% | - |