สกายแล็บเฮอริเคนลอยต่ำ S
| สกายแล็บเฮอริเคนอีกท่าหนึ่งของพี่น้องทาจิบาน่า ตั้งท่าฐานยิงไปยังทิศตรงข้าม แล้วปล่อยออกไปข้างหน้าในระดับความสูงที่ต่ำด้วยความเร็ว ทำให้คู่ต่อสู้ที่คอยระวังเรื่องความสูงต้องประหลาดใจ | ||
| แรงค์: S | Type: วอลเลย์ | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 29900 | Max: 52400 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 385 | Max: 385 |
| Ratio | Min: 0.78 | Max: 1.36 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Normal vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
Characters
Players/Cards
Players with สกายแล็บเฮอริเคนลอยต่ำ S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1171 | 85618 | 28662 | 26097 | 30859 | 0 |
|
Players with สกายแล็บเฮอริเคนลอยต่ำ
ท่าไม้ตาย
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10906 | ทาจิบาน่า มาซาโอะ | S สกายแล็บเฮอริเคนลอยต่ำ | S.1 |