Stats
| ความอึด | 0 | - | 0 | 0 | =7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 115167 | ||||
| จู่โจม | 5047 | ||||
| เลี้ยงบอล | 13012 | +0 | 0 | 0 | =3518 |
| ยิง | 12829 | +0 | 0 | 0 | =3955 |
| ส่งบอล | 12727 | +0 | 0 | 0 | =5116 |
| ป้องกัน | 4802 | ||||
| แย่งบอล | 10228 | +0 | 0 | 0 | =4306 |
| สกัดบอล | 7378 | +0 | 0 | 0 | =9291 |
| ตัดบอล | 10738 | +0 | 0 | 0 | =8555 |
| กำลังกาย | 326 | ||||
| ความเร็ว | 17310 | +0 | 0 | 0 | =7080 |
| พลัง | 13532 | +0 | 0 | 0 | =8719 |
| เทคนิค | 17413 | +0 | 0 | 0 | =4610 |
| บอลสูง: | ปกติ | บอลต่ำ: | ชำนาญมาก |
|---|
In-match
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zigzag Dynamo Breakthrough Shot | S | โหม่งบอล | 556 | 0 | 465 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| เฟนท์ลวงตา 80° | S | เลี้ยงบอล | 524 | 0 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ส่งบอลดรอปคิก | S | ส่งบอล | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |