Stats
| ความอึด | 0 | - | 0 | 0 | =488 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 130467 | ||||
| จู่โจม | 1635 | ||||
| เลี้ยงบอล | 14312 | +0 | 0 | 0 | =3986 |
| ยิง | 14129 | +0 | 0 | 0 | =8172 |
| ส่งบอล | 14027 | +0 | 0 | 0 | =9452 |
| ป้องกัน | 4118 | ||||
| แย่งบอล | 11528 | +0 | 0 | 0 | =6627 |
| สกัดบอล | 8678 | +0 | 0 | 0 | =9873 |
| ตัดบอล | 12038 | +0 | 0 | 0 | =3928 |
| กำลังกาย | 6912 | ||||
| ความเร็ว | 19810 | +0 | 0 | 0 | =8239 |
| พลัง | 16032 | +0 | 0 | 0 | =7674 |
| เทคนิค | 19913 | +0 | 0 | 0 | =9245 |
| บอลสูง: | ปกติ | บอลต่ำ: | ชำนาญมาก |
|---|
In-match
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zigzag Dynamo Breakthrough Shot | S | โหม่งบอล | 556 | 0 | 465 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| เฟนท์ลวงตา 80° | S | เลี้ยงบอล | 524 | 0 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ส่งบอลดรอปคิก | S | ส่งบอล | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |