แดชไดเร็คท์จัมปิ้งวอลเลย์ดุดัน A
| ลูกยิงไม้ตายยิงที่ใช้ประโยชน์จากความคลองแคล่วของอาโออิ พุ่งเข้าใส่บอลลอยต่ำที่อยู่ไกลด้วยความเร็วสูง แล้วยิงไดเร็คจัมปิ้งวอลเลย์ | ||
| แรงค์: A | Type: วอลเลย์ | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 22400 | Max: 37200 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 315 | Max: 315 |
| Ratio | Min: 0.71 | Max: 1.18 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with แดชไดเร็คท์จัมปิ้งวอลเลย์ดุดัน A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF | 1268 | 90366 | 30619 | 28028 | 31719 | 0 |
|
Players with แดชไดเร็คท์จัมปิ้งวอลเลย์ดุดัน
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1413 | 114232 | 43426 | 31944 | 38862 | 0 |
|