Stats
| ความอึด | 0 | - | 0 | 0 | =976 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 59585 | ||||
| จู่โจม | 5629 | ||||
| เลี้ยงบอล | 8083 | +0 | 0 | 0 | =4287 |
| ยิง | 4555 | +0 | 0 | 0 | =1297 |
| ส่งบอล | 7931 | +0 | 0 | 0 | =5073 |
| ป้องกัน | 3462 | ||||
| แย่งบอล | 9493 | +0 | 0 | 0 | =9994 |
| สกัดบอล | 4019 | +0 | 0 | 0 | =1362 |
| ตัดบอล | 7950 | +0 | 0 | 0 | =8881 |
| กำลังกาย | 8279 | ||||
| ความเร็ว | 7249 | +0 | 0 | 0 | =3335 |
| พลัง | 3964 | +0 | 0 | 0 | =5193 |
| เทคนิค | 6341 | +0 | 0 | 0 | =3316 |
| บอลสูง: | ปกติ | บอลต่ำ: | ชำนาญมาก |
|---|
In-match
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลูกเสียบหลบหลีก | S | แย่งบอล | 517 | 0 | 390 | 1.33 | 0 | 2% | - | 0 0 |
| เฟนท์ลวงตา 80° | A | เลี้ยงบอล | 374 | 0 | 220 | 1.7 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| จักกลิ้งพาส | A | ส่งบอล | 374 | 0 | 200 | 1.87 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |