Stats
| ความอึด | 0 | - | 0 | 0 | =913 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 93031 | ||||
| จู่โจม | 8201 | ||||
| เลี้ยงบอล | 11838 | +0 | 0 | 0 | =5737 |
| ยิง | 7252 | +0 | 0 | 0 | =1173 |
| ส่งบอล | 11640 | +0 | 0 | 0 | =8456 |
| ป้องกัน | 2913 | ||||
| แย่งบอล | 13671 | +0 | 0 | 0 | =4947 |
| สกัดบอล | 6555 | +0 | 0 | 0 | =5334 |
| ตัดบอล | 11665 | +0 | 0 | 0 | =1716 |
| กำลังกาย | 3844 | ||||
| ความเร็ว | 11954 | +0 | 0 | 0 | =9066 |
| พลัง | 7683 | +0 | 0 | 0 | =4486 |
| เทคนิค | 10773 | +0 | 0 | 0 | =2910 |
| บอลสูง: | ปกติ | บอลต่ำ: | ชำนาญมาก |
|---|
In-match
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลูกเสียบหลบหลีก | S | แย่งบอล | 517 | 0 | 390 | 1.33 | 0 | 2% | - | 0 0 |
| เฟนท์ลวงตา 80° | A | เลี้ยงบอล | 374 | 0 | 220 | 1.7 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| จักกลิ้งพาส | A | ส่งบอล | 374 | 0 | 200 | 1.87 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |