Rareza SSR Afinidad A
Equipo Lombardía (NEXT DREAM) De Japón

Parámetros básicos

Energía 999
Parada 25134
Puño 12567
Blocaje 12567
Físico 37701
Rapidez 12567
Potencia 12567
Técnica 12567
Balón alto: +0% Balón bajo: +0%

Téc. Especiales

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Bloqueo Facial S Bloqueo 165 475 0.35 0 0% -
Entrada Tremenda S Entrada 115 340 0.34 0 3% -
Intercepción Forzada S Intercepción 105 305 0.34 0 0% -
Regate Tesonero S Regate 115 235 0.49 0 0% -
Pase Tesonero S Pase 140 225 0.62 0 0% Distance
Bloqueo Facial S Bloqueo 165 475 0.35 0 0% -
Defensa Obstinada S Entrada 140 390 0.36 0 3% -
Intercepción Forzada S Intercepción 105 305 0.34 0 0% -
Regate Tesonero S Regate 115 235 0.49 0 0% -
Pase Fuerte S Pase 105 180 0.58 0 0% Distance
Nuevo Bloqueo Facial S Bloqueo 175 430 0.41 0 0% -
Intercepción Obstinada S Intercepción 165 375 0.44 0 0% -
Pase Tesonero S Pase 140 225 0.62 0 0% Distance
Entrada Facial S Entrada 120 100 1.2 0 0% -
Bloqueo Facial S Bloqueo 120 100 1.2 0 0% -
Intercepción Obstinada S Intercepción 120 100 1.2 0 0% -
Regate Tesonero S Regate 120 100 1.2 0 0% -
Pase Facial S Pase 120 100 1.2 0 0% Distance
Defensa Obstinada S Entrada 120 100 1.2 0 0% -
Pase Tesonero S Pase 120 100 1.2 0 0% Distance
Bloqueo Facial S Bloqueo 517 475 1.09 0 0% -
Entrada Tremenda S Entrada 493 340 1.45 0 3% -
Intercepción Forzada S Intercepción 489 305 1.6 0 0% -
Regate Tesonero S Regate 493 235 2.1 0 0% -
¿Trío de Oro? S Pared 524 420 1.25 0 0% Distance
Nuevo Bloqueo Facial S Bloqueo 524 430 1.22 0 0% -
Intercepción Forzada (EX) A Intercepción 340 350 0.97 0 0% -
Pase Facial S Pase 497 190 2.62 0 0% Distance
¿Tiro con efecto? S Remate 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle
Entrada Facial S Entrada 511 405 1.26 0 3% -
Intercepción Obstinada A Intercepción 370 310 1.19 0 0% -
Pase Tesonero A Pase 361 185 1.95 0 0% Distance
Defensa Obstinada A Entrada 361 325 1.11 0 3% -
Defensa Obstinada S Entrada 505 390 1.29 0 3% -
Entrada Tremenda A Entrada 352 280 1.26 0 3% -
Intercepción Obstinada S Intercepción 517 375 1.38 0 0% -
Regate Tesonero A Regate 352 195 1.81 0 0% -
Pase Facial C Pase 227 105 2.16 0 0% Distance
Bloqueo Facial A Bloqueo 370 400 0.93 0 0% -
Nuevo Bloqueo Facial A Bloqueo 374 360 1.04 0 0% -
Entrada Facial A Entrada 365 340 1.07 0 3% -
Intercepción Forzada A Intercepción 350 255 1.37 0 0% -
¿Elevación de Tacón? S Regate 511 280 1.83 0 0% -
Bloqueo Facial C Bloqueo 237 265 0.89 0 0% -
Defensa Obstinada C Entrada 231 215 1.07 0 3% -
Intercepción Obstinada C Intercepción 237 205 1.16 0 0% -
Pase Tesonero C Pase 231 125 1.85 0 0% Distance
Regate Tesonero C Regate 226 130 1.74 0 0% -
Bloqueo Facial B Bloqueo 295 345 0.86 0 0% -
Defensa Obstinada B Entrada 288 280 1.03 0 3% -
Intercepción Obstinada B Intercepción 295 270 1.09 0 0% -
Pase Tesonero B Pase 288 160 1.8 0 0% Distance
Regate Tesonero B Regate 281 170 1.65 0 0% -
Pase Tesonero S Pase 505 225 2.24 0 0% Distance
Intercepción Aérea Facial A Intercepción 380 325 1.17 0 0% -
Intercepción Aérea Facial S Intercepción 532 390 1.36 0 0% -
Catapulta Defensiva Facial S Bloqueo 536 440 1.22 0 0% -
Pase Tijera S Pase 524 230 2.28 0 0% Distance
Bloqueo Facial Lateral S Bloqueo 539 475 1.13 0 0% -
Barrida Lateral S Entrada 530 445 1.19 0 2% -
Intercepción Exquisita S Intercepción 521 380 1.37 0 0% -
Intercepción Reacción Rápida S Intercepción 517 355 1.46 0 0% -
Intercepción Aérea Frontal S Intercepción 530 385 1.38 0 0% -
Entrada Aguerrida S Entrada 548 470 1.17 0 0% -
¿Elevación de Tacón? A Regate 365 235 1.55 0 0% -
Entrada Doble Obstinada S Entrada 530 425 1.25 0 2% -
Pase Preciso A Pase 348 145 2.4 0 0% Distance
Pase Fuerte S Pase 487 180 2.71 0 0% Distance
Balazo S Remate 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
¿Trío de Oro? A Pared 374 350 1.07 0 0% Distance
Pase Fuerte A Pase 348 150 2.32 0 0% Distance
Salto Triangular S Blocaje 509 330 1.54 0 0% -
Blocaje Molino S Blocaje 536 380 1.41 0 0% -
Brazo Derecho de Oro S.20 Blocaje 521 345 1.51 0 0% -
Veloz Ángel Guardián S.20 Blocaje 539 385 1.4 0 0% -
Puño Aéreo Recto S.20 Puño 553 310 1.78 0 0% -
Blocaje SGGM=Z S Blocaje 545 420 1.3 0 0% -
Bloqueo Patada Giratoria Trasera Wakado-Ryu S Blocaje 542 410 1.32 0 0% -
Puño Energizado S Puño 545 290 1.88 0 0% -
Brazo Derecho Inquebrantable S Blocaje 550 410 1.34 0 0% -
Parada Concentrada S Blocaje 545 410 1.33 0 0% -
Puños Defensivos S Puño 553 310 1.78 0 0% -
Balazo A Remate 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle
Pase Facial A Pase 355 160 2.22 0 0% Distance
Barrida Lateral A Entrada 378 370 1.02 0 2% -
Pase Tijera A Pase 374 190 1.97 0 0% Distance
Bloqueo Facial Lateral A Bloqueo 385 395 0.97 0 0% -
Intercepción Aérea Frontal A Intercepción 378 320 1.18 0 0% -
Intercepción Exquisita A Intercepción 372 315 1.18 0 0% -
Entrada Aguerrida A Entrada 392 390 1.01 0 0% -
Entrada Tremenda B Entrada 281 245 1.15 0 3% -
Entrada Tremenda C Entrada 226 190 1.19 0 3% -
Intercepción Forzada B Intercepción 279 220 1.27 0 0% -
Balazo B Remate 281 255 1.1 1 0% Distance / Angle
Pase Fuerte B Pase 278 130 2.14 0 0% Distance
¿Trío de Oro? B Pared 299 305 0.98 0 0% Distance
Nuevo Bloqueo Facial B Bloqueo 299 310 0.96 0 0% -
Entrada Facial B Entrada 292 295 0.99 0 3% -
Pase Facial B Pase 284 135 2.1 0 0% Distance
Pase Preciso B Pase 278 125 2.22 0 0% Distance
¿Elevación de Tacón? B Regate 292 200 1.46 0 0% -
Intercepción Aérea Facial B Intercepción 304 280 1.09 0 0% -
Barrida Lateral B Entrada 302 320 0.94 0 2% -
Pase Tijera B Pase 299 165 1.81 0 0% Distance
Bloqueo Facial Lateral B Bloqueo 308 345 0.89 0 0% -
Intercepción Aérea Frontal B Intercepción 302 275 1.1 0 0% -
Intercepción Exquisita B Intercepción 297 275 1.08 0 0% -
Nuevo Bloqueo Facial C Bloqueo 240 240 1 0 0% -
Entrada Aguerrida B Entrada 313 340 0.92 0 0% -
Balazo C Remate 226 195 1.16 1 0% Distance / Angle
Intercepción Forzada C Intercepción 224 170 1.32 0 0% -
Pase Fuerte C Pase 223 100 2.23 0 0% Distance
¿Trío de Oro? C Pared 240 235 1.02 0 0% Distance
Entrada Facial C Entrada 234 225 1.04 0 3% -
Pase Preciso C Pase 223 100 2.23 0 0% Distance
¿Elevación de Tacón? C Regate 234 155 1.51 0 0% -
Intercepción Aérea Facial C Intercepción 244 215 1.13 0 0% -
Barrida Lateral C Entrada 243 245 0.99 0 2% -
Pase Tijera C Pase 240 125 1.92 0 0% Distance
Bloqueo Facial Lateral C Bloqueo 247 265 0.93 0 0% -
Entrada Doble Obstinada C Entrada 243 235 1.03 0 2% -
Catapulta Defensiva Facial C Bloqueo 245 245 1 0 0% -
Intercepción Aérea Frontal C Intercepción 243 215 1.13 0 0% -
Intercepción Exquisita C Intercepción 239 210 1.14 0 0% -
Entrada Aguerrida C Entrada 251 260 0.97 0 0% -