Defensa Obstinada S
| Una defensa especial de Ishizaki, el Luchador Tesonero. Sale corriendo para acortar la distancia con el rival y roba el balón con una aguerrida entrada deslizante, a la vez que arroja al adversario por el aire. | ||
| Rango: S | Type: Entrada | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 30000 | Max: 52500 |
| Energía consumida | Min: 445 | Max: 445 |
| Ratio | Min: 0.67 | Max: 1.18 |
| Blow Off: 0 | Falta: 3% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Defensa Obstinada S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1147 | 109664 | 29504 | 41569 | 38591 | 0 |
|
| R | DF | 1217 | 87574 | 22955 | 34341 | 30278 | 0 |
|
| R | DF | 1300 | 77719 | 20493 | 31984 | 25242 | 0 |
|
| DF | DF | 1362 | 222375 | 58828 | 87387 | 76160 | 0 |
|
Players with Defensa Obstinada
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1147 | 109664 | 29504 | 41569 | 38591 | 0 |
|
| R | DF | 1217 | 87574 | 22955 | 34341 | 30278 | 0 |
|
| R | DF | 1300 | 77719 | 20493 | 31984 | 25242 | 0 |
|
| DF | DF | 1362 | 222375 | 58828 | 87387 | 76160 | 0 |
|
| DC | DF | 1303 | 90878 | 23086 | 37142 | 30650 | 0 |
|
| R | DF | 1276 | 99909 | 29528 | 36273 | 34108 | 0 |
|
| R | DF | 1250 | 71399 | 21263 | 24448 | 25688 | 0 |
|
Téc. Especiales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10589 | Ryo Ishizaki | S Defensa Obstinada | S.1 |