Téc. Especiales [Top] [Liked]


Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
El titán del Naniwa (EX) S Puño 650 660 0.98 0 0% -
Parada Ángel Guardián S Puño 556 380 1.46 0 0% -
Puños Defensivos S Puño 553 310 1.78 0 0% -
Superparada en Picado S Puño 553 310 1.78 0 0% -
Puño Aéreo Recto S Puño 553 310 1.78 0 0% -
Agresivo Puño de Acero S Puño 545 240 2.27 0 0% -
Patada Ultrasónica Wakado-ryu S Puño 545 275 1.98 0 0% -
Puño Total S Puño 545 290 1.88 0 0% -
Patada Cuarto Creciente Wakado-ryu S Puño 545 290 1.88 0 0% -
Puño Energizado S Puño 545 290 1.88 0 0% -
Defensa Seiken Doble S Puño 542 200 2.71 0 0% -
Tenacidad del Portero Perfecto S Puño 542 260 2.08 0 0% -
Intrépido Shuto Defensivo S Puño 542 280 1.94 0 0% -
Puño Glorioso S Puño 542 280 1.94 0 0% -
Puño GGM S Puño 539 230 2.34 0 0% -
Puño Defensivo Wakado-ryu S Puño 539 240 2.25 0 0% -
Puño Agresivo S Puño 539 240 2.25 0 0% -
Puño de Gigante S Puño 537 265 2.03 0 0% -
Martillo Parisino S Puño 536 225 2.38 0 0% -
Puñetazo Doble S Puño 533 225 2.37 0 0% -
Puño Doble Volador SGGM S Puño 533 245 2.18 0 0% -
Ímpetuosa Súper Parada S Puño 533 270 1.97 0 0% -
Puño Doble SGGM S Puño 524 210 2.5 0 0% -
Parada Perfecta S Puño 524 210 2.5 0 0% -
Shuto con salto triangular S Puño 524 220 2.38 0 0% -
Shuto Defensivo Wakado-ryu S Puño 524 230 2.28 0 0% -
¡Que me dé en algún sitio! S Puño 524 255 2.05 0 0% -
El titán del Naniwa S Puño 524 335 1.56 0 0% -
Parada Milagrosa S Puño 521 205 2.54 0 0% -
Puño Superconcentrado S Puño 520 205 2.54 0 0% -
Puño SGGM S Puño 517 205 2.52 0 0% -
Martillo Doble S Puño 517 205 2.52 0 0% -
Puño Milagroso S Puño 517 205 2.52 0 0% -
Puño Defensivo S Puño 517 205 2.52 0 0% -
Parada Perseverante S Puño 517 205 2.52 0 0% -
Puño del Cóndor S Puño 511 195 2.62 0 0% -
Directo Defensivo S Puño 509 190 2.68 0 0% -
Smash a dos manos S Puño 509 190 2.68 0 0% -
Brazo de Gigante S Puño 509 190 2.68 0 0% -
Brazo Izquierdo de Plata S Puño 509 190 2.68 0 0% -
Gancho Defensivo S Puño 505 170 2.97 0 0% -
Patada hacia atrás S Puño 505 185 2.73 0 0% -
Superpuño S Puño 491 165 2.98 0 0% -
Dos Puños S Puño 491 165 2.98 0 0% -
Puño Potente S Puño 489 170 2.88 0 0% -
Puño Defensivo S Puño 185 220 0.84 0 0% -
Puño Defensivo S Puño 185 220 0.84 0 0% -
Puño Doble SGGM S Puño 175 210 0.83 0 0% -
Parada Perfecta S Puño 175 210 0.83 0 0% -
Shuto Defensivo Wakado-ryu S Puño 175 230 0.76 0 0% -
¡Que me dé en algún sitio! S Puño 175 255 0.69 0 0% -
Puño SGGM S Puño 165 205 0.8 0 0% -
Puño SGGM S Puño 165 205 0.8 0 0% -
Martillo Doble S Puño 165 205 0.8 0 0% -
Martillo Doble S Puño 165 205 0.8 0 0% -
Puño Milagroso S Puño 165 205 0.8 0 0% -
Shuto con salto triangular S Puño 165 205 0.8 0 0% -
Shuto con salto triangular S Puño 165 205 0.8 0 0% -
Puño del Cóndor S Puño 150 195 0.77 0 0% -
Brazo de Gigante S Puño 145 190 0.76 0 0% -
Brazo de Gigante S Puño 145 190 0.76 0 0% -
Brazo Izquierdo de Plata S Puño 145 190 0.76 0 0% -
Brazo Izquierdo de Plata S Puño 145 190 0.76 0 0% -
Gancho Defensivo S Puño 140 170 0.82 0 0% -
Patada hacia atrás S Puño 140 185 0.76 0 0% -
Patada hacia atrás S Puño 140 185 0.76 0 0% -
Puño SGGM S Puño 120 100 1.2 0 0% -
Puño del Cóndor S Puño 120 100 1.2 0 0% -
Brazo de Gigante S Puño 120 100 1.2 0 0% -
¡Que me dé en algún sitio! S Puño 120 100 1.2 0 0% -
Brazo Izquierdo de Plata S Puño 120 100 1.2 0 0% -
Puño de Gigante S Puño 120 100 1.2 0 0% -
Puño Doble Volador SGGM S Puño 120 100 1.2 0 0% -
Puño Superconcentrado S Puño 120 100 1.2 0 0% -
Superpuño S Puño 110 165 0.67 0 0% -
Dos Puños S Puño 110 165 0.67 0 0% -
Parada Ángel Guardián A Puño 398 320 1.24 0 0% -
Puños Defensivos A Puño 395 260 1.52 0 0% -
Superparada en Picado A Puño 395 260 1.52 0 0% -
Puño Aéreo Recto A Puño 395 260 1.52 0 0% -
Agresivo Puño de Acero A Puño 390 200 1.95 0 0% -
Patada Ultrasónica Wakado-ryu A Puño 390 230 1.7 0 0% -
Puño Total A Puño 390 240 1.63 0 0% -
Patada Cuarto Creciente Wakado-ryu A Puño 390 240 1.63 0 0% -
Puño Energizado A Puño 390 240 1.63 0 0% -
Defensa Seiken Doble A Puño 387 165 2.35 0 0% -
Tenacidad del Portero Perfecto A Puño 387 215 1.8 0 0% -
Intrépido Shuto Defensivo A Puño 387 235 1.65 0 0% -
Puño Glorioso A Puño 387 235 1.65 0 0% -
Puño GGM A Puño 385 195 1.97 0 0% -
Puño Defensivo Wakado-ryu A Puño 385 200 1.93 0 0% -
Puño Agresivo A Puño 385 200 1.93 0 0% -
Puño de Gigante A Puño 384 220 1.75 0 0% -
Martillo Parisino A Puño 383 190 2.02 0 0% -
Puñetazo Doble A Puño 381 185 2.06 0 0% -
Puño Doble Volador SGGM A Puño 381 205 1.86 0 0% -
Ímpetuosa Súper Parada A Puño 381 225 1.69 0 0% -
Puño Doble SGGM A Puño 374 175 2.14 0 0% -
Parada Perfecta A Puño 374 175 2.14 0 0% -
Shuto con salto triangular A Puño 374 185 2.02 0 0% -
Shuto Defensivo Wakado-ryu A Puño 374 195 1.92 0 0% -
¡Que me dé en algún sitio! A Puño 374 210 1.78 0 0% -
El titán del Naniwa A Puño 374 280 1.34 0 0% -
Parada Milagrosa A Puño 372 175 2.13 0 0% -
Puño Superconcentrado A Puño 371 170 2.18 0 0% -
Puño SGGM A Puño 370 170 2.18 0 0% -
Martillo Doble A Puño 370 170 2.18 0 0% -
Puño Milagroso A Puño 370 170 2.18 0 0% -
Puño Defensivo A Puño 370 170 2.18 0 0% -
Parada Perseverante A Puño 370 170 2.18 0 0% -
Puño del Cóndor A Puño 365 160 2.28 0 0% -
Directo Defensivo A Puño 364 160 2.28 0 0% -
Smash a dos manos A Puño 364 160 2.28 0 0% -
Brazo de Gigante A Puño 364 160 2.28 0 0% -
Brazo Izquierdo de Plata A Puño 364 160 2.28 0 0% -
Gancho Defensivo A Puño 361 140 2.58 0 0% -
Patada hacia atrás A Puño 361 155 2.33 0 0% -
¡Que me dé en algún sitio! (EX) A Puño 360 350 1.03 0 0% -
Superpuño A Puño 351 140 2.51 0 0% -
Dos Puños A Puño 351 140 2.51 0 0% -
Puño Potente A Puño 350 140 2.5 0 0% -
Parada Ángel Guardián B Puño 318 275 1.16 0 0% -
Puños Defensivos B Puño 316 225 1.4 0 0% -
Superparada en Picado B Puño 316 225 1.4 0 0% -
Puño Aéreo Recto B Puño 316 225 1.4 0 0% -
Agresivo Puño de Acero B Puño 311 175 1.78 0 0% -
Patada Ultrasónica Wakado-ryu B Puño 311 200 1.56 0 0% -
Puño Total B Puño 311 210 1.48 0 0% -
Patada Cuarto Creciente Wakado-ryu B Puño 311 210 1.48 0 0% -
Puño Energizado B Puño 311 210 1.48 0 0% -
Defensa Seiken Doble B Puño 309 145 2.13 0 0% -
Tenacidad del Portero Perfecto B Puño 309 185 1.67 0 0% -
Intrépido Shuto Defensivo B Puño 309 205 1.51 0 0% -
Puño Glorioso B Puño 309 205 1.51 0 0% -
Puño GGM B Puño 308 165 1.87 0 0% -
Puño Defensivo Wakado-ryu B Puño 308 170 1.81 0 0% -
Puño Agresivo B Puño 308 170 1.81 0 0% -
Martillo Parisino B Puño 306 165 1.85 0 0% -
Puño de Gigante B Puño 306 190 1.61 0 0% -
Puñetazo Doble B Puño 304 160 1.9 0 0% -
Puño Doble Volador SGGM B Puño 304 180 1.69 0 0% -
Ímpetuosa Súper Parada B Puño 304 195 1.56 0 0% -
Puño Doble SGGM B Puño 299 150 1.99 0 0% -
Parada Perfecta B Puño 299 150 1.99 0 0% -
Shuto con salto triangular B Puño 299 160 1.87 0 0% -
Shuto Defensivo Wakado-ryu B Puño 299 165 1.81 0 0% -
¡Que me dé en algún sitio! B Puño 299 185 1.62 0 0% -
El titán del Naniwa B Puño 299 245 1.22 0 0% -
Parada Milagrosa B Puño 297 150 1.98 0 0% -
Puño Superconcentrado B Puño 297 150 1.98 0 0% -
Puño SGGM B Puño 295 145 2.03 0 0% -
Martillo Doble B Puño 295 145 2.03 0 0% -
Puño Milagroso B Puño 295 145 2.03 0 0% -
Puño Defensivo B Puño 295 145 2.03 0 0% -
Parada Perseverante B Puño 295 145 2.03 0 0% -
Puño del Cóndor B Puño 292 140 2.09 0 0% -
Directo Defensivo B Puño 291 140 2.08 0 0% -
Smash a dos manos B Puño 291 140 2.08 0 0% -
Brazo de Gigante B Puño 291 140 2.08 0 0% -
Brazo Izquierdo de Plata B Puño 291 140 2.08 0 0% -
Gancho Defensivo B Puño 288 120 2.4 0 0% -
Patada hacia atrás B Puño 288 135 2.13 0 0% -
Superpuño B Puño 280 120 2.33 0 0% -
Dos Puños B Puño 280 120 2.33 0 0% -
Puño Potente B Puño 279 125 2.23 0 0% -
Parada Ángel Guardián C Puño 255 210 1.21 0 0% -
Puños Defensivos C Puño 253 175 1.45 0 0% -
Superparada en Picado C Puño 253 175 1.45 0 0% -
Puño Aéreo Recto C Puño 253 175 1.45 0 0% -
Agresivo Puño de Acero C Puño 250 135 1.85 0 0% -
Patada Ultrasónica Wakado-ryu C Puño 250 155 1.61 0 0% -
Puño Total C Puño 250 160 1.56 0 0% -
Patada Cuarto Creciente Wakado-ryu C Puño 250 160 1.56 0 0% -
Puño Energizado C Puño 250 160 1.56 0 0% -
Defensa Seiken Doble C Puño 248 110 2.25 0 0% -
Tenacidad del Portero Perfecto C Puño 248 145 1.71 0 0% -
Intrépido Shuto Defensivo C Puño 248 155 1.6 0 0% -
Puño Glorioso C Puño 248 155 1.6 0 0% -
Puño GGM C Puño 247 130 1.9 0 0% -
Puño Defensivo Wakado-ryu C Puño 247 135 1.83 0 0% -
Puño Agresivo C Puño 247 135 1.83 0 0% -
Puño de Gigante C Puño 246 145 1.7 0 0% -
Martillo Parisino C Puño 245 125 1.96 0 0% -
Puñetazo Doble C Puño 244 125 1.95 0 0% -
Puño Doble Volador SGGM C Puño 244 135 1.81 0 0% -
Ímpetuosa Súper Parada C Puño 244 150 1.63 0 0% -
Puño Doble SGGM C Puño 240 115 2.09 0 0% -
Parada Perfecta C Puño 240 115 2.09 0 0% -
Shuto con salto triangular C Puño 240 125 1.92 0 0% -
Shuto Defensivo Wakado-ryu C Puño 240 130 1.85 0 0% -
¡Que me dé en algún sitio! C Puño 240 140 1.71 0 0% -
El titán del Naniwa C Puño 240 185 1.3 0 0% -
Parada Milagrosa C Puño 239 115 2.08 0 0% -
Puño Superconcentrado C Puño 238 115 2.07 0 0% -
Puño SGGM C Puño 237 115 2.06 0 0% -
Martillo Doble C Puño 237 115 2.06 0 0% -
Puño Milagroso C Puño 237 115 2.06 0 0% -
Puño Defensivo C Puño 237 115 2.06 0 0% -
Parada Perseverante C Puño 237 115 2.06 0 0% -
Puño del Cóndor C Puño 234 110 2.13 0 0% -
Directo Defensivo C Puño 233 105 2.22 0 0% -
Smash a dos manos C Puño 233 105 2.22 0 0% -
Brazo de Gigante C Puño 233 105 2.22 0 0% -
Brazo Izquierdo de Plata C Puño 233 105 2.22 0 0% -
Gancho Defensivo C Puño 231 95 2.43 0 0% -
Patada hacia atrás C Puño 231 105 2.2 0 0% -
Superpuño C Puño 225 95 2.37 0 0% -
Dos Puños C Puño 225 95 2.37 0 0% -
Puño Potente C Puño 224 95 2.36 0 0% -
Puño C Puño 100 60 1.67 0 0% -