Rareza SSR Afinidad D
Equipo Japón (Sub-16) De Japón

Parámetros básicos

Energía 999
Ataque 23022
Regate 8114
Remate 7484
Pase 7424
Defensa 23631
Entrada 7775
Bloqueo 7992
Intercepción 7864
Físico 22885
Rapidez 7778
Potencia 7493
Técnica 7614
Balón alto: +25% Balón bajo: +25%

Téc. Especiales

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Catapulta Infernal Doble S Volea 200 415 0.48 0 0% Distance / Angle
Catapulta Infernal S Cabezazo 175 385 0.45 0 0% Distance / Angle
Tiro Triangular S Remate 145 380 0.38 0 0% Distance / Angle
Mellizos Tachibana S Pared 145 380 0.38 0 0% Distance
Regate Diestro S Regate 115 215 0.53 0 0% -
Tiro del Mono S Remate 165 405 0.41 0 0% Distance / Angle
Salto Ardilla Voladora S Regate 150 245 0.61 0 0% -
Mellizos Tachibana S Pared 145 380 0.38 0 0% Distance
Intercepción Catapulta S Intercepción 170 365 0.47 0 0% -
Entrada Tremenda S Entrada 115 340 0.34 0 3% -
Intercepción Ardilla Voladora S Intercepción 140 235 0.6 0 0% -
Intercepción Acrobática Coordinada S Intercepción 527 380 1.39 0 0% -
Entrada del Mono A Entrada 370 325 1.14 0 0% -
Salto Ardilla Voladora A Regate 365 205 1.78 0 0% -
Pase Técnico A Pase 353 155 2.28 0 0% Distance
Tiro Mellizo A Remate 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle
Intercepción Rápida A Intercepción 364 280 1.3 0 0% -
Intercepción Catapulta S Intercepción 521 365 1.43 0 0% -
Catapulta Infernal Doble A Volea 383 345 1.11 0 0% Distance / Angle
Catapulta Defensiva S Bloqueo 521 425 1.23 0 0% -
Pase Preciso C Pase 223 100 2.23 0 0% Distance
Mellizos Tachibana A Pared 364 320 1.14 0 0% Distance
Salto Ardilla Voladora S Regate 511 245 2.09 0 0% -
Intercepción Ardilla Voladora S Intercepción 517 355 1.46 0 0% -
Pase Fuerte A Pase 348 150 2.32 0 0% Distance
Entrada Tremenda B Entrada 281 245 1.15 0 3% -
Tiro del Mono S Remate 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
Barrida del Mono S Entrada 526 415 1.27 0 3% -
Intercepción Rápida S Intercepción 509 335 1.52 0 0% -
Catapulta Infernal Final S Cabezazo 556 515 1.08 0 0% Distance / Angle
Pase del Mono S Pase 511 210 2.43 0 0% Distance
Mellizos Tachibana S.1 Pared 509 380 1.34 0 0% Distance
Catapulta Infernal S.1 Cabezazo 524 385 1.36 0 0% Distance / Angle
Entrada del Mono S Entrada 517 390 1.33 0 0% -
Tiro Mellizo S.1 Remate 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
Catapulta Infernal Baja S Volea 524 385 1.36 0 0% Distance / Angle
Regate Diestro S Regate 494 215 2.3 0 0% -
Pase Técnico S Pase 494 185 2.67 0 0% Distance
Entrada Tremenda S Entrada 493 340 1.45 0 3% -
Cabezazo en picado S.1 Volea 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Pase Preciso S Pase 487 175 2.78 0 0% Distance
Tiro Triangular S Remate 509 380 1.34 0 0% Distance / Angle
Catapulta Infernal Doble S Volea 536 415 1.29 0 0% Distance / Angle
Regate del Mono S Regate 509 240 2.12 0 0% -
Paso Zigzag Acelerado S Regate 532 280 1.9 0 0% -
Pase Fuerte S Pase 487 180 2.71 0 0% Distance
Pared Infernal S Pared 545 480 1.14 0 0% Distance
Catapulta Infernal A Cabezazo 374 320 1.17 0 0% Distance / Angle
Tiro Mellizo B Remate 295 295 1 0 0% Distance / Angle
Cabezazo en picado A Volea 351 255 1.38 0 0% Distance / Angle
Entrada Tremenda A Entrada 352 280 1.26 0 3% -
Catapulta Infernal Baja A Volea 374 320 1.17 0 0% Distance / Angle
Regate Diestro A Regate 353 180 1.96 0 0% -
Pase Preciso A Pase 348 145 2.4 0 0% Distance
Tiro Triangular A Remate 364 320 1.14 0 0% Distance / Angle
Intercepción Catapulta A Intercepción 372 300 1.24 0 0% -
Regate del Mono A Regate 364 200 1.82 0 0% -
Paso Zigzag Acelerado A Regate 380 230 1.65 0 0% -
Pase del Mono A Pase 365 175 2.09 0 0% Distance
Barrida del Mono A Entrada 376 345 1.09 0 3% -
Intercepción Ardilla Voladora A Intercepción 370 295 1.25 0 0% -
Catapulta Infernal Final A Cabezazo 398 430 0.93 0 0% Distance / Angle
Tiro del Mono A Remate 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle
Catapulta Infernal B Cabezazo 299 280 1.07 0 0% Distance / Angle
Mellizos Tachibana B Pared 291 275 1.06 0 0% Distance
Pared Infernal A Pared 390 400 0.98 0 0% Distance
Cabezazo en picado B Volea 280 220 1.27 0 0% Distance / Angle
Catapulta Infernal Baja B Volea 299 280 1.07 0 0% Distance / Angle
Regate Diestro B Regate 282 155 1.82 0 0% -
Pase Preciso B Pase 278 125 2.22 0 0% Distance
Catapulta Infernal Doble B Volea 306 300 1.02 0 0% Distance / Angle
Tiro Triangular B Remate 291 275 1.06 0 0% Distance / Angle
Pase Técnico B Pase 282 135 2.09 0 0% Distance
Intercepción Catapulta B Intercepción 297 260 1.14 0 0% -
Regate del Mono B Regate 291 170 1.71 0 0% -
Paso Zigzag Acelerado B Regate 304 200 1.52 0 0% -
Pase del Mono B Pase 292 150 1.95 0 0% Distance
Barrida del Mono B Entrada 300 300 1 0 3% -
Intercepción Ardilla Voladora B Intercepción 295 255 1.16 0 0% -
Catapulta Infernal Final B Cabezazo 318 370 0.86 0 0% Distance / Angle
Tiro del Mono B Remate 295 295 1 0 0% Distance / Angle
Pase Fuerte B Pase 278 130 2.14 0 0% Distance
Intercepción Rápida B Intercepción 291 240 1.21 0 0% -
Entrada Tremenda C Entrada 226 190 1.19 0 3% -
Catapulta Infernal C Cabezazo 240 215 1.12 0 0% Distance / Angle
Mellizos Tachibana C Pared 233 210 1.11 0 0% Distance
Catapulta Infernal Baja C Volea 240 215 1.12 0 0% Distance / Angle
Tiro Mellizo C Remate 237 225 1.05 0 0% Distance / Angle
Cabezazo en picado C Volea 225 170 1.32 0 0% Distance / Angle
Catapulta Infernal Doble C Volea 245 230 1.07 0 0% Distance / Angle
Tiro Triangular C Remate 233 210 1.11 0 0% Distance / Angle
Pase Técnico C Pase 226 105 2.15 0 0% Distance
Intercepción Catapulta C Intercepción 239 200 1.2 0 0% -
Regate del Mono C Regate 233 135 1.73 0 0% -
Paso Zigzag Acelerado C Regate 244 155 1.57 0 0% -
Pase del Mono C Pase 234 120 1.95 0 0% Distance
Barrida del Mono C Entrada 241 230 1.05 0 3% -
Intercepción Ardilla Voladora C Intercepción 237 200 1.19 0 0% -
Entrada del Mono C Entrada 237 220 1.08 0 0% -
Pase Fuerte C Pase 223 100 2.23 0 0% Distance
Catapulta Infernal Final C Cabezazo 255 285 0.89 0 0% Distance / Angle
Tiro del Mono C Remate 237 225 1.05 0 0% Distance / Angle
Intercepción Rápida C Intercepción 233 185 1.26 0 0% -