Intercepción Ardilla Voladora S
| Una intercepción especial basada en el Salto ardilla voladora, una técnica que los mellizos Tachibana perfeccionaron durante su entrenamiento en la montaña. Salta a gran altura y roba exquisitamente el balón, demostrando un increíble control del cuerpo en el aire. | ||
| Rango: S | Type: Intercepción | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 29500 | Max: 51700 |
| Energía consumida | Min: 355 | Max: 355 |
| Ratio | Min: 0.83 | Max: 1.46 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Intercepción Ardilla Voladora S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF,FW | 1239 | 172256 | 64969 | 46552 | 60735 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1224 | 73990 | 24731 | 23959 | 25300 | 0 |
|
| R | DMF,OMF,FW | 1238 | 170915 | 51478 | 57096 | 62341 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1224 | 73767 | 24548 | 23752 | 25467 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1331 | 222505 | 78711 | 62566 | 81228 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1380 | 101946 | 31408 | 33612 | 36926 | 0 |
|
Players with Intercepción Ardilla Voladora
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF,FW | 1239 | 172256 | 64969 | 46552 | 60735 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1224 | 73990 | 24731 | 23959 | 25300 | 0 |
|
| R | DMF,OMF,FW | 1238 | 170915 | 51478 | 57096 | 62341 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1224 | 73767 | 24548 | 23752 | 25467 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1331 | 222505 | 78711 | 62566 | 81228 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1380 | 101946 | 31408 | 33612 | 36926 | 0 |
|
| R | DMF | 1222 | 76328 | 23075 | 26582 | 26671 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1371 | 101593 | 31104 | 33582 | 36907 | 0 |
|
| R | DMF | 1221 | 76263 | 23305 | 26282 | 26676 | 0 |
|
Téc. Especiales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10323 | Kazuo Tachibana | S Intercepción Ardilla Voladora | S.1 | |
| 11534 | Masao Tachibana | S Intercepción Ardilla Voladora | S.1 |