Catapulta Infernal Baja A
| Una variante de la Catapulta infernal de los Mellizos Tachibana. La plataforma de lanzamiento se coloca en posición inversa y lanza al jugador a baja altura, sorprendiendo a los rivales que esperaban una jugada alta. | ||
| Rango: A | Type: Volea | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 22500 | Max: 37400 |
| Energía consumida | Min: 320 | Max: 320 |
| Ratio | Min: 0.7 | Max: 1.17 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Normal vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
Characters
Players/Cards
Players with Catapulta Infernal Baja A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 919 | 40313 | 13823 | 12884 | 13606 | 0 |
|
Players with Catapulta Infernal Baja
| i | p | Total | O | D | P | S | ... |
|---|