Entrada del Mono A
| Una entrada especial de los gemelos Tachibana, plena de salvajismo. Aprovechando su pequeño cuerpo, ejecuta una barrida desde el ángulo muerto del rival que viene regateando y se hace con el balón en un instante. | ||
| Rango: A | Type: Entrada | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 22200 | Max: 37000 |
| Energía consumida | Min: 325 | Max: 325 |
| Ratio | Min: 0.68 | Max: 1.14 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Entrada del Mono A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF | 1222 | 76328 | 23075 | 26582 | 26671 | 0 |
|
| DF | DMF,OMF,FW | 1284 | 142065 | 38872 | 54238 | 48955 | 0 |
|
| R | DMF | 1221 | 76263 | 23305 | 26282 | 26676 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1380 | 101946 | 31408 | 33612 | 36926 | 0 |
|
Players with Entrada del Mono
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 951 | 47274 | 14043 | 17547 | 15684 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1371 | 101593 | 31104 | 33582 | 36907 | 0 |
|
| R | DMF | 1222 | 76328 | 23075 | 26582 | 26671 | 0 |
|
| DF | DMF,OMF,FW | 1284 | 142065 | 38872 | 54238 | 48955 | 0 |
|
| R | DMF | 1221 | 76263 | 23305 | 26282 | 26676 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1380 | 101946 | 31408 | 33612 | 36926 | 0 |
|