Card ID 32700062 1128 30 30
Name 龍神
Gacha Type Dream Festival


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
空中轉體兩周半抄截 S 斷球 524 370 1.42 0 0% - 66 2
反動蹴速迅炮 A 射門 372 380 0.98 0 0% No Distance / Angle 20 35
殺手鏟球 A 鏟球 372 335 1.11 0 5% - 24 30

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
反動蹴抄球 S 鏟球 530 425 1.25 0 0% - 64 0
反動蹴擋球 S 擋球 521 465 1.12 0 0% - 58 0
正確地傳球 S 傳球 487 175 2.78 0 0% Distance 53 1
龍的閃電 S 射門 536 455 1.18 2 0% No Distance / Angle 50 0
殺手鏟球 S 鏟球 521 400 1.3 0 5% - 49 17
高速大迴旋 S 盤球 524 265 1.98 0 0% - 44 0
超速盤球 S 盤球 494 215 2.3 0 0% - 43 9
反動蹴抄球 A 鏟球 378 350 1.08 0 0% - 39 5
反動蹴 S 射門 517 385 1.34 0 0% No Distance 37 0
正確地傳球 A 傳球 348 145 2.4 0 0% Distance 36 21
超速盤球 A 盤球 353 180 1.96 0 0% - 36 23
反動蹴速迅炮 S 射門 521 455 1.15 0 0% No Distance / Angle 34 33
反動蹴擋球 A 擋球 372 390 0.95 0 0% - 33 34
強力傳球 A 傳球 348 150 2.32 0 0% Distance 30 37
強力鏟球 A 鏟球 352 280 1.26 0 3% - 29 37
強力傳球 C 傳球 223 100 2.23 0 0% Distance 18 55
反動蹴攔截 S 斷球 521 400 1.3 0 0% - 12 28
強力鏟球 B 鏟球 281 245 1.15 0 3% - 11 42
反動蹴攔截 A 斷球 372 330 1.13 0 0% - 8 32
飛躍補位射門 B 補位射門 286 240 1.19 0 0% Distance / Angle 3 45
墊步橫掃傳球 S 傳球 528 235 2.25 0 0% No Distance 1 0
快速轉傳 S 三角短傳 509 380 1.34 0 0% Distance 1 21
大龍射門 S 射門 558 600 0.93 3 0% No Distance / Angle 0 0
猛龍組合攻擊 S 三角短傳 545 480 1.14 0 0% Distance 0 0
跳躍迴轉斷球 S 斷球 536 400 1.34 0 0% - 0 0
石火電光的組合攻擊 S 三角短傳 524 420 1.25 0 0% Distance 0 0
絕妙的交叉傳球 S 傳球 509 210 2.42 0 0% Distance 0 0
快速攔截 S 斷球 509 335 1.52 0 0% - 0 0
飛躍補位射門 S 補位射門 502 335 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
滑行擋球 S 擋球 496 355 1.4 0 0% - 0 0
強力鏟球 S 鏟球 493 340 1.45 0 3% - 0 0
子彈射門 S 射門 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
強力射門 S 射門 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
滑行射門 S 補位射門 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
強力傳球 S 傳球 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
正確地射門 S 射門 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
高速大迴旋 A 盤球 374 220 1.7 0 0% - 0 0
空中轉體兩周半抄截 A 斷球 374 305 1.23 0 0% - 0 0

必殺技