反動蹴 S
| 肖憑著超乎常人的反射神經所使出的射球必殺技。在對方的防守球員將球清出去時,肖隨即一個起腳,在第一時間將球踢回對方球門。防守球員加諸於球的力量加上肖的腳力,也讓這記射門的威力變得更強。 | ||
| 級別: S | Type: 射門 | Video: |
| 級別 | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 29500 | Max: 51700 |
| 消耗體力 | Min: 385 | Max: 385 |
| Ratio | Min: 0.77 | Max: 1.34 |
| Blow Off: 0 | 犯規: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | NO! | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Characters
Players/Cards
Players with 反動蹴 S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1178 | 76459 | 25365 | 22386 | 28708 | 0 |
|
Players with 反動蹴
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1178 | 76459 | 25365 | 22386 | 28708 | 0 |
|
| R | DMF | 1175 | 119610 | 31910 | 54165 | 33535 | 0 |
|
必殺技
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11176 | 肖 俊光 | S 反動蹴 | S.1 |