大空 翼
Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯規 | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽球射門 | S | 射門 | 450 | 415 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
倒掛金鉤 | A | 頭錘 | 290 | 285 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
黃金搭檔
![]() |
S | 三角短傳 | 475 | 435 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | |
腳後跟點球過人 | A | 盤球 | 270 | 170 | 1.59 | 0 | 0% | - | |
南美式盤球 | A | 盤球 | 300 | 205 | 1.46 | 0 | 0% | - | |
腳後跟點球過人 | C | 盤球 | 170 | 115 | 1.48 | 0 | 0% | - | |
全日本黃金三人組
![]() |
A | 三角短傳 | 350 | 380 | 0.92 | 0 | 0% | Distance | |
雙人射門
![]() |
A | 射門 | 315 | 340 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
抽球傳球 | C | 傳球 | 200 | 125 | 1.6 | 0 | 0% | Distance | |
反擊式飛箭射門 | B | 射門 | 250 | 295 | 0.85 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
低空倒掛金鉤 | C | 補位射門 | 190 | 195 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
山塔那轉身 | B | 盤球 | 250 | 185 | 1.35 | 0 | 0% | - | |
飛翔抽球射門 | S | 射門 | 455 | 420 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | |
聖保羅黃金搭檔
![]() |
A | 三角短傳 | 320 | 345 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | |
抽球射門 | B | 射門 | 255 | 300 | 0.85 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
極光簾幕 | A | 鏟球 | 325 | 340 | 0.96 | 0 | 2% | - | |
抽球傳球 | A | 傳球 | 315 | 185 | 1.7 | 0 | 0% | Distance | |
黃金雙人射門
![]() |
S | 射門 | 490 | 455 | 1.08 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
翔翼飛越盤球 | A | 盤球 | 365 | 245 | 1.49 | 0 | 0% | - | |
三連霸攔截 | S | 斷球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
門柱反彈倒掛金鉤 | A | 射門 | 295 | 320 | 0.92 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
極光簾幕 | S | 鏟球 | 455 | 405 | 1.12 | 0 | 2% | - | |
快速攔截 | A | 斷球 | 295 | 280 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
魚躍頭槌後推射門
![]() |
S | 補位射門 | 475 | 400 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
天空翔翼射門 | S | 射門 | 465 | 475 | 0.98 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
黃金搭檔
![]() |
A | 三角短傳 | 340 | 365 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | |
極光簾幕(EX) | A | 鏟球 | 350 | 350 | 1 | 0 | 2% | - | |
新黃金搭檔
![]() |
A | 三角短傳 | 340 | 365 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | |
翔翼射門 | S | 射門 | 475 | 435 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雙人翔翼射門
![]() |
S | 射門 | 490 | 475 | 1.03 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
師徒組合
![]() |
S | 三角短傳 | 460 | 430 | 1.07 | 0 | 0% | Distance | |
翔翼空中攔截 | A | 斷球 | 335 | 315 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
高空飛躍射門 | S | 射門 | 490 | 500 | 0.98 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
超遠距離飛翔抽球射門 | S | 射門 | 465 | 430 | 1.08 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
飛翔抽球式傳球 | S | 傳球 | 455 | 230 | 1.98 | 0 | 0% | Distance | |
黃金搭檔
![]() |
C | 三角短傳 | 215 | 245 | 0.88 | 0 | 0% | Distance | |
飛翔抽球式傳球 | C | 傳球 | 210 | 125 | 1.68 | 0 | 0% | Distance | |
強力鏟球 | C | 鏟球 | 170 | 190 | 0.89 | 0 | 3% | - | |
究極・高空飛躍射門
![]() |
S | 補位射門 | 525 | 510 | 1.03 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
閃光雷獸射門
![]() |
S | 射門 | 525 | 535 | 0.98 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
神技空中兩段倒掛金鉤 | S | 頭錘 | 475 | 400 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
不死鳥反擊抽球射門
![]() |
S | 射門 | 525 | 545 | 0.96 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
綠光反彈傳球 | S | 傳球 | 440 | 220 | 2 | 0 | 0% | Distance | |
山塔那轉身 | A | 盤球 | 315 | 210 | 1.5 | 0 | 0% | - | |
強力鏟球 | A | 鏟球 | 265 | 280 | 0.95 | 0 | 3% | - | |
奇蹟抽球射門 | S | 射門 | 490 | 455 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
腳後跟點球過人 | S | 盤球 | 375 | 205 | 1.83 | 0 | 0% | - | |
三連霸攔截 | A | 斷球 | 325 | 305 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
里鮑爾轉身 | S | 盤球 | 450 | 260 | 1.73 | 0 | 0% | - | |
反動蹴速迅炮[虎]
![]() |
S | 射門 | 490 | 500 | 0.98 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
滑雪板盤球 | S | 盤球 | 475 | 245 | 1.94 | 0 | 0% | - | |
勢不可當倒掛金鉤 | S | 射門 | 475 | 435 | 1.09 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
里鮑爾轉身 | A | 盤球 | 320 | 215 | 1.49 | 0 | 0% | - | |
潛水艇抄球 | A | 鏟球 | 315 | 325 | 0.97 | 0 | 3% | - | |
加泰隆尼亞的傳說
![]() |
S | 射門 | 535 | 555 | 0.96 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
新黃金搭檔
![]() |
S | 三角短傳 | 475 | 435 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | |
南美式盤球 | S | 盤球 | 420 | 245 | 1.71 | 0 | 0% | - | |
抽球射門(40周年版) | S | 射門 | 500 | 510 | 0.98 | 1 | 0% | No Distance / Angle | |
飛翔抽球式傳球 | A | 傳球 | 325 | 190 | 1.71 | 0 | 0% | Distance | |
精準抽球射門 | S | 射門 | 510 | 520 | 0.98 | 0 | 0% | No Distance | |
滑雪板盤球 | A | 盤球 | 340 | 205 | 1.66 | 0 | 0% | - | |
特技斷球 | A | 斷球 | 340 | 350 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
拉科魯尼亞海岸大西洋海濱打水漂射門 | S | 射門 | 535 | 520 | 1.03 | 0 | 0% | Distance | |
八船跳躍 | S | 盤球 | 520 | 280 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
翔翼空中攔截 | S | 斷球 | 465 | 380 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
翻轉倒掛金鉤飛翔抽球射門 | S | 射門 | 540 | 530 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
交叉隼鷹射擊
![]() |
S | 射門 | 540 | 580 | 0.93 | 1 | 0% | No Distance / Angle | |
快閃滑鏟 | S | 鏟球 | 465 | 415 | 1.12 | 0 | 2% | - | |
神技空中兩段倒掛金鉤(6周年) | S | 頭錘 | 520 | 460 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
翔翼飛越盤球 | S | 盤球 | 510 | 295 | 1.73 | 0 | 0% | - | |
山塔那轉身 | S | 盤球 | 440 | 255 | 1.73 | 0 | 0% | - | |
強力擋球 | A | 擋球 | 300 | 350 | 0.86 | 0 | 0% | - | |
抽球射門 | S | 射門 | 450 | 415 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
抽球傳球 | S | 傳球 | 440 | 220 | 2 | 0 | 0% | Distance | |
快速攔截 | S | 斷球 | 415 | 335 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
潛水艇抄球 | S | 鏟球 | 440 | 390 | 1.13 | 0 | 3% | - | |
特技斷球 | S | 斷球 | 475 | 420 | 1.13 | 0 | 0% | - | |
強力鏟球 | S | 鏟球 | 370 | 340 | 1.09 | 0 | 3% | - | |
天使滑行 | S | 盤球 | 490 | 225 | 2.18 | 0 | 0% | - | |
天使滑行 | A | 盤球 | 350 | 190 | 1.84 | 0 | 0% | - | |
南葛黃金搭檔攻擊
![]() |
S | 三角短傳 | 490 | 455 | 1.08 | 0 | 0% | Distance |