|
|
|||
| หายาก | UR | สาย | ว |
|---|---|---|---|
| สังกัด | ญี่ปุ่น (U16) | สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 952 |
|---|---|
| จู่โจม | 8048 |
| เลี้ยงบอล | 3107 |
| ยิง | 2577 |
| ส่งบอล | 2364 |
| ป้องกัน | 7414 |
| แย่งบอล | 2688 |
| สกัดบอล | 2258 |
| ตัดบอล | 2468 |
| กำลังกาย | 7526 |
| ความเร็ว | 2797 |
| พลัง | 2283 |
| เทคนิค | 2446 |
| บอลสูง: | +0.01% | บอลต่ำ: | +0.01% |
|---|
ญี่ปุ่น