| ความอึด | 846 | +0 | +0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 115425 | ||||
| จู่โจม | 40887 | ||||
| เลี้ยงบอล |
10035
+3010 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | =0 | |
| ยิง |
12576
+3772 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | =0 | |
| ส่งบอล |
8841
+2653 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | =0 | |
| ป้องกัน | 30561 | ||||
| แย่งบอล |
9211
+2764 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | =0 | |
| สกัดบอล |
5366
+1610 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | =0 | |
| ตัดบอล |
8929
+2681 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | =0 | |
| กำลังกาย | 43977 | ||||
| ความเร็ว |
10040
+3011 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | =0 | |
| พลัง |
9744
+2918 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | =0 | |
| เทคนิค |
14053
+4211 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | =0 | |
| บอลสูง: | ปกติ | บอลต่ำ: | ปกติ |
|---|
| Name | Value | Rank | Expression |
|---|---|---|---|
| - |
ทักษะของทีม
| S Super Solidarity [T-type Asian Players/Middle School to World Youth Players & 5 or more total (mixable)] | |
| Activates with 5 or more "Toughness-type Asian players" or "Middle School to World Youth Players" (or a mix of both). All team members: All Stats +28% |
สกิลติดตัว
| S Nationality Link (Asia) | |
| The more Asian Players in the match, the higher stats are boosted (Max 20%, 2 players) |
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenacious Ball-Keeping Pass | S | ส่งบอล | 548 | 0 | 265 | 2.07 | 0 | 0% | Distance | 2 0 |
| สเต็ปต่อเนื่องแพรวพราว | S | เลี้ยงบอล | 521 | 0 | 260 | 2 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| สไลด์แย่งบอลฉับไว | S | แย่งบอล | 514 | 0 | 380 | 1.35 | 0 | 2% | - | 0 0 |
| ตัดบอลจัมป์ปิ้งฟรอนท์ | S | ตัดบอล | 530 | 0 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | - | 1 0 |
Other Skills | ใช้คะแนนสอน
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โซลิดชู้ต | S | ยิง | 550 | 0 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | 2 0 |
| ฟาสต์สเต็ปดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 539 | 0 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | 2 0 |
| ตัดบอลฉับไว | S | ตัดบอล | 530 | 0 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | - | 2 0 |
| แย่งบอลทิ่มแทง | S | แย่งบอล | 530 | 0 | 425 | 1.25 | 0 | 2% | - | 2 0 |
|
คู่หูแข้งทองโตโฮ
|
S | ชิ่งหนึ่งสอง | 520 | 0 | 410 | 1.27 | 0 | 0% | Distance | 2 0 |
| Perfect Control Pass (EX) | S | ส่งบอล | 565 | 0 | 290 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| Clutch Hop Dribble (EX) | S | เลี้ยงบอล | 565 | 0 | 335 | 1.69 | 0 | 0% | - | 0 0 |
|
Toho Trinity (EX)
|
S | ชิ่งหนึ่งสอง | 565 | 0 | 530 | 1.07 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| Full Body Tackle | S | แย่งบอล | 554 | 0 | 485 | 1.14 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Low Intercept | S | ตัดบอล | 550 | 0 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| พลิกตัวเร็วจ่ายบอล | S | ส่งบอล | 532 | 0 | 240 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| เทคนิเคิลครอส | S | ส่งบอล | 517 | 0 | 220 | 2.35 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| เลี้ยงบอลกระโดดหนีบหลบ | S | เลี้ยงบอล | 517 | 0 | 255 | 2.03 | 0 | 0% | - | 0 0 |
|
โตโฮทวินชู้ต
|
S | ยิง | 517 | 0 | 405 | 1.28 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| สุดยอดการคอนโทรลส่งบอล | S | ส่งบอล | 509 | 0 | 210 | 2.42 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ไฮเทคนิคดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 509 | 0 | 240 | 2.12 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| หมุนทำพาสคัตอย่างรวดเร็ว | S | ตัดบอล | 509 | 0 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| โอเวอร์เฮด | S | โหม่งบอล | 505 | 0 | 340 | 1.49 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| โซลิดพาส | S | ส่งบอล | 499 | 0 | 195 | 2.56 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| พินพอยต์พาส | S | ส่งบอล | 497 | 0 | 190 | 2.62 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| เฟนท์ลวงตาดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 496 | 0 | 215 | 2.31 | 0 | 0% | - | 0 0 |
|
คู่หูเมวะ
|
S | ชิ่งหนึ่งสอง | 496 | 0 | 345 | 1.44 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| สไลดิ้งบล็อก | S | สกัดบอล | 496 | 0 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| เทคนิเคิลพาส | S | ส่งบอล | 494 | 0 | 185 | 2.67 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| สกิลดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 494 | 0 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ลูกเสียบรุนแรง | S | แย่งบอล | 493 | 0 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| ลูกยิงลูกปืน | S | ยิง | 493 | 0 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ไดวิ่งเฮด | S | วอลเลย์ | 491 | 0 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| สไลดิ้งชู้ต | S | วอลเลย์ | 488 | 0 | 300 | 1.63 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ลูกส่งแม่นยำ | S | ส่งบอล | 487 | 0 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ลูกส่งรุนแรง | S | ส่งบอล | 487 | 0 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ลูกยิงแม่นยำ | S | ยิง | 487 | 0 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| โซลิดชู้ต | A | ยิง | 393 | 0 | 410 | 0.96 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| แย่งบอลทิ่มแทง | A | แย่งบอล | 378 | 0 | 350 | 1.08 | 0 | 2% | - | 0 0 |
|
คู่หูแข้งทองโตโฮ
|
A | ชิ่งหนึ่งสอง | 371 | 0 | 345 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| เทคนิเคิลครอส | A | ส่งบอล | 370 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| เลี้ยงบอลกระโดดหนีบหลบ | A | เลี้ยงบอล | 370 | 0 | 210 | 1.76 | 0 | 0% | - | 0 0 |
|
โตโฮทวินชู้ต
|
A | ยิง | 370 | 0 | 340 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| สุดยอดการคอนโทรลส่งบอล | A | ส่งบอล | 364 | 0 | 170 | 2.14 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ไฮเทคนิคดริบเบิล | A | เลี้ยงบอล | 364 | 0 | 200 | 1.82 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| หมุนทำพาสคัตอย่างรวดเร็ว | A | ตัดบอล | 364 | 0 | 280 | 1.3 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| โอเวอร์เฮด | A | โหม่งบอล | 361 | 0 | 285 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| โซลิดพาส | A | ส่งบอล | 357 | 0 | 160 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| พินพอยต์พาส | A | ส่งบอล | 355 | 0 | 160 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| สไลดิ้งบล็อก | A | สกัดบอล | 354 | 0 | 295 | 1.2 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| สกิลดริบเบิล | A | เลี้ยงบอล | 353 | 0 | 180 | 1.96 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ลูกเสียบรุนแรง | A | แย่งบอล | 352 | 0 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| สไลดิ้งชู้ต | A | วอลเลย์ | 349 | 0 | 250 | 1.4 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
|
คู่หูแข้งทองโตโฮ
|
B | ชิ่งหนึ่งสอง | 297 | 0 | 295 | 1.01 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
|
โตโฮทวินชู้ต
|
B | ยิง | 295 | 0 | 295 | 1 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| โซลิดพาส | B | ส่งบอล | 285 | 0 | 140 | 2.04 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
|
โตโฮไทรแองเกิล
|
C | ชิ่งหนึ่งสอง | 247 | 0 | 260 | 0.95 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
|
โตโฮทวินชู้ต
|
C | ยิง | 237 | 0 | 225 | 1.05 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| โซลิดพาส | C | ส่งบอล | 229 | 0 | 110 | 2.08 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
|
คู่หูเมวะ
|
C | ชิ่งหนึ่งสอง | 227 | 0 | 195 | 1.16 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| สกิลดริบเบิล | C | เลี้ยงบอล | 226 | 0 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - | 0 0 |