แย่งบอลทิ่มแทง A
| ท่าไม้ตายของทาเคชิ จอมเทคนิคผู้เฉียบแหลมว่องไว เมื่อเขาประเมินแล้วว่าเป็นจุดดวลชี้ขาด ก็ตัดสินใจบุกสไลด์เข้าไปยังเท้าของคู่ต่อสู้ที่จะรับการส่งบอล และแย่งชิงบอลมาได้อย่างสวยงาม | ||
| แรงค์: A | Type: แย่งบอล | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 22700 | Max: 37800 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 350 | Max: 350 |
| Ratio | Min: 0.65 | Max: 1.08 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 2% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with แย่งบอลทิ่มแทง A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1370 | 132505 | 45892 | 40970 | 45643 | 0 |
|
Players with แย่งบอลทิ่มแทง
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1283 | 130575 | 46438 | 36752 | 47385 | 0 |
|