Stats
| ความอึด | 0 | - | 0 | 0 | =711 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 244503 | ||||
| จู่โจม | 5273 | ||||
| เลี้ยงบอล | 31649 | +0 | 0 | 0 | =3073 |
| ยิง | 25604 | +0 | 0 | 0 | =3110 |
| ส่งบอล | 31157 | +0 | 0 | 0 | =6160 |
| ป้องกัน | 1351 | ||||
| แย่งบอล | 30106 | +0 | 0 | 0 | =9181 |
| สกัดบอล | 7829 | +0 | 0 | 0 | =8341 |
| ตัดบอล | 30964 | +0 | 0 | 0 | =3954 |
| กำลังกาย | 3713 | ||||
| ความเร็ว | 31673 | +0 | 0 | 0 | =6784 |
| พลัง | 24045 | +0 | 0 | 0 | =7116 |
| เทคนิค | 31476 | +0 | 0 | 0 | =9231 |
| บอลสูง: | ปกติ | บอลต่ำ: | ชำนาญมาก |
|---|
In-match
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Move Defence | S | แย่งบอล | 560 | 0 | 500 | 1.12 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Right-Angle Feint Jumping Shot (EX) | S | ยิง | 560 | 0 | 520 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| สแลชคัต | S | ตัดบอล | 539 | 0 | 405 | 1.33 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ส่งบอลดรอปคิก | S | ส่งบอล | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |