Stats
| ความอึด | 0 | - | 0 | 0 | =329 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 168614 | ||||
| จู่โจม | 7758 | ||||
| เลี้ยงบอล | 22325 | +0 | 0 | 0 | =4167 |
| ยิง | 17880 | +0 | 0 | 0 | =2799 |
| ส่งบอล | 21963 | +0 | 0 | 0 | =2417 |
| ป้องกัน | 8056 | ||||
| แย่งบอล | 21190 | +0 | 0 | 0 | =1905 |
| สกัดบอล | 4809 | +0 | 0 | 0 | =2059 |
| ตัดบอล | 21821 | +0 | 0 | 0 | =2693 |
| กำลังกาย | 18 | ||||
| ความเร็ว | 21460 | +0 | 0 | 0 | =2086 |
| พลัง | 15851 | +0 | 0 | 0 | =856 |
| เทคนิค | 21315 | +0 | 0 | 0 | =3602 |
| บอลสูง: | ปกติ | บอลต่ำ: | ชำนาญมาก |
|---|
In-match
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Move Defence | S | แย่งบอล | 560 | 0 | 500 | 1.12 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Right-Angle Feint Jumping Shot (EX) | S | ยิง | 560 | 0 | 520 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| สแลชคัต | S | ตัดบอล | 539 | 0 | 405 | 1.33 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ส่งบอลดรอปคิก | S | ส่งบอล | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |