| Card ID | 2000504 | 0 1 0 |
|---|---|---|
| Name | Rising Sun Warrior with Unrivalled Stamina |
|
| Gacha Type | Super Star |
Stats
| ความอึด | 0 | - | 0 | 0 | =945 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 293953 | ||||
| จู่โจม | 7301 | ||||
| เลี้ยงบอล | 35857 | +0 | 0 | 0 | =6964 |
| ยิง | 37844 | +0 | 0 | 0 | =5090 |
| ส่งบอล | 36349 | +0 | 0 | 0 | =9942 |
| ป้องกัน | 4429 | ||||
| แย่งบอล | 34924 | +0 | 0 | 0 | =2458 |
| สกัดบอล | 11482 | +0 | 0 | 0 | =2227 |
| ตัดบอล | 35737 | +0 | 0 | 0 | =9854 |
| กำลังกาย | 788 | ||||
| ความเร็ว | 34748 | +0 | 0 | 0 | =7480 |
| พลัง | 32072 | +0 | 0 | 0 | =382 |
| เทคนิค | 34940 | +0 | 0 | 0 | =4379 |
| บอลสูง: | ปกติ | บอลต่ำ: | ชำนาญมาก |
|---|
In-match
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consecutive Right-Angle Feints | S | เลี้ยงบอล | 550 | 0 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | 0 0 |
|
3 ประสานแข้งทองญี่ปุ่น
|
S | ชิ่งหนึ่งสอง | 545 | 0 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| นอนสต็อปโรเวสเชียต้า | S | ยิง | 524 | 0 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | No Distance / Angle | 0 0 |
| ส่งบอลดรอปคิก | S | ส่งบอล | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |