| Card ID | 2000481 | 0 14 4 |
|---|---|---|
| Name | Rising Sun Warrior with Unrivalled Stamina |
|
| Gacha Type | Super Star |
Stats
| ความอึด | 0 | - | 0 | 0 | =251 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 145105 | ||||
| จู่โจม | 2386 | ||||
| เลี้ยงบอล | 17058 | +0 | 0 | 0 | =709 |
| ยิง | 21503 | +0 | 0 | 0 | =7090 |
| ส่งบอล | 17552 | +0 | 0 | 0 | =2910 |
| ป้องกัน | 5613 | ||||
| แย่งบอล | 16678 | +0 | 0 | 0 | =1215 |
| สกัดบอล | 7363 | +0 | 0 | 0 | =8381 |
| ตัดบอล | 16873 | +0 | 0 | 0 | =9179 |
| กำลังกาย | 7908 | ||||
| ความเร็ว | 15728 | +0 | 0 | 0 | =4431 |
| พลัง | 16472 | +0 | 0 | 0 | =6304 |
| เทคนิค | 15878 | +0 | 0 | 0 | =5733 |
| บอลสูง: | ปกติ | บอลต่ำ: | ชำนาญมาก |
|---|
In-match
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consecutive Right-Angle Feints | S | เลี้ยงบอล | 550 | 0 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | 3 0 |
|
3 ประสานแข้งทองญี่ปุ่น
|
S | ชิ่งหนึ่งสอง | 545 | 0 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance | 2 0 |
| นอนสต็อปโรเวสเชียต้า | S | ยิง | 524 | 0 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | No Distance / Angle | 0 0 |
| ส่งบอลดรอปคิก | S | ส่งบอล | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |