| Card ID | 2000443 | 0 1 0 |
|---|---|---|
| Name | Japan's Stronghold-Breaking Mood Maker |
|
| Gacha Type | Dream Festival |
Stats
| ความอึด | 0 | - | 0 | 0 | =264 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 192231 | ||||
| จู่โจม | 3685 | ||||
| เลี้ยงบอล | 22418 | +0 | 0 | 0 | =3442 |
| ยิง | 26762 | +0 | 0 | 0 | =9248 |
| ส่งบอล | 24407 | +0 | 0 | 0 | =6904 |
| ป้องกัน | 9387 | ||||
| แย่งบอล | 20225 | +0 | 0 | 0 | =1840 |
| สกัดบอล | 11630 | +0 | 0 | 0 | =9125 |
| ตัดบอล | 24937 | +0 | 0 | 0 | =3262 |
| กำลังกาย | 5277 | ||||
| ความเร็ว | 22228 | +0 | 0 | 0 | =401 |
| พลัง | 20366 | +0 | 0 | 0 | =6990 |
| เทคนิค | 19258 | +0 | 0 | 0 | =621 |
| บอลสูง: | ปกติ | บอลต่ำ: | ชำนาญมาก |
|---|
In-match
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Right-Angle Feint Jumping Shot | S | ยิง | 555 | 0 | 505 | 1.1 | 0 | 0% | Distance / Angle | 1 0 |
| เลี้ยงบอลระเบิด | S | เลี้ยงบอล | 530 | 0 | 275 | 1.93 | 0 | 0% | - | 1 0 |
| ส่งบอลดรอปคิก | S | ส่งบอล | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| สแลชคัต | S | ตัดบอล | 539 | 0 | 405 | 1.33 | 0 | 0% | - | 1 0 |