Stats
| ความอึด | 0 | - | 0 | 0 | =932 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 78630 | ||||
| จู่โจม | 3076 | ||||
| เลี้ยงบอล | 11168 | +0 | 0 | 0 | =2481 |
| ยิง | 5704 | +0 | 0 | 0 | =6087 |
| ส่งบอล | 10391 | +0 | 0 | 0 | =114 |
| ป้องกัน | 3400 | ||||
| แย่งบอล | 12149 | +0 | 0 | 0 | =992 |
| สกัดบอล | 5744 | +0 | 0 | 0 | =847 |
| ตัดบอล | 11306 | +0 | 0 | 0 | =8330 |
| กำลังกาย | 6067 | ||||
| ความเร็ว | 8075 | +0 | 0 | 0 | =3375 |
| พลัง | 4956 | +0 | 0 | 0 | =2996 |
| เทคนิค | 9137 | +0 | 0 | 0 | =4511 |
| บอลสูง: | ปกติ | บอลต่ำ: | ชำนาญมาก |
|---|
In-match
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส่งบอลดรอปคิก | S | ส่งบอล | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 10 0 |
| สปริงพาสคัต | S | ตัดบอล | 527 | 0 | 380 | 1.39 | 0 | 0% | - | 10 0 |
| เพรสลูกบอลไฟ | S | แย่งบอล | 521 | 0 | 400 | 1.3 | 0 | 2% | - | 10 0 |