Stats
| ความอึด | 0 | - | 0 | 0 | =987 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 129484 | ||||
| จู่โจม | 968 | ||||
| เลี้ยงบอล | 12846 | +0 | 0 | 0 | =4573 |
| ยิง | 13845 | +0 | 0 | 0 | =7660 |
| ส่งบอล | 13038 | +0 | 0 | 0 | =8632 |
| ป้องกัน | 1520 | ||||
| แย่งบอล | 15931 | +0 | 0 | 0 | =9311 |
| สกัดบอล | 11470 | +0 | 0 | 0 | =9540 |
| ตัดบอล | 16349 | +0 | 0 | 0 | =5858 |
| กำลังกาย | 2283 | ||||
| ความเร็ว | 16488 | +0 | 0 | 0 | =2714 |
| พลัง | 13973 | +0 | 0 | 0 | =2612 |
| เทคนิค | 15544 | +0 | 0 | 0 | =7487 |
| บอลสูง: | ปกติ | บอลต่ำ: | ชำนาญมาก |
|---|
In-match
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลูกยิงสเต็ปชิ่งหนึ่งสอง | S | ยิง | 532 | 0 | 445 | 1.2 | 0 | 0% | Distance | 2 0 |
| เฟนท์ลวงตา 80° | A | เลี้ยงบอล | 374 | 0 | 220 | 1.7 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| พาสคัตหลบหลีก | A | ตัดบอล | 372 | 0 | 300 | 1.24 | 0 | 0% | - | 0 0 |