Stats
| ความอึด | 0 | - | 0 | 0 | =341 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 158443 | ||||
| จู่โจม | 184 | ||||
| เลี้ยงบอล | 20600 | +0 | 0 | 0 | =2550 |
| ยิง | 21675 | +0 | 0 | 0 | =729 |
| ส่งบอล | 19664 | +0 | 0 | 0 | =7773 |
| ป้องกัน | 3722 | ||||
| แย่งบอล | 17578 | +0 | 0 | 0 | =1975 |
| สกัดบอล | 4683 | +0 | 0 | 0 | =4640 |
| ตัดบอล | 18458 | +0 | 0 | 0 | =5485 |
| กำลังกาย | 5442 | ||||
| ความเร็ว | 20945 | +0 | 0 | 0 | =6904 |
| พลัง | 15306 | +0 | 0 | 0 | =4251 |
| เทคนิค | 19534 | +0 | 0 | 0 | =1110 |
| บอลสูง: | ปกติ | บอลต่ำ: | ชำนาญมาก |
|---|
In-match
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วอลเลย์พุ่งทะยาน | S | วอลเลย์ | 530 | 0 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | 18 0 |
| ส่งบอลดรอปคิก | S | ส่งบอล | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 5 0 |
| เฟนท์ลวงตา "พายุหมุน" มุมฉาก | A | เลี้ยงบอล | 374 | 0 | 220 | 1.7 | 0 | 0% | - | 2 0 |