Stats
| ความอึด | 0 | - | 0 | 0 | =813 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 237092 | ||||
| จู่โจม | 6433 | ||||
| เลี้ยงบอล | 25948 | +0 | 0 | 0 | =7280 |
| ยิง | 31213 | +0 | 0 | 0 | =3649 |
| ส่งบอล | 26638 | +0 | 0 | 0 | =8299 |
| ป้องกัน | 5232 | ||||
| แย่งบอล | 30175 | +0 | 0 | 0 | =2043 |
| สกัดบอล | 4811 | +0 | 0 | 0 | =589 |
| ตัดบอล | 31692 | +0 | 0 | 0 | =8939 |
| กำลังกาย | 6529 | ||||
| ความเร็ว | 26693 | +0 | 0 | 0 | =3332 |
| พลัง | 31651 | +0 | 0 | 0 | =4543 |
| เทคนิค | 28271 | +0 | 0 | 0 | =3766 |
| บอลสูง: | ปกติ | บอลต่ำ: | ชำนาญมาก |
|---|
In-match
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส่งบอลดรอปคิก | S | ส่งบอล | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 8 0 |
| เฟนท์ลวงตา 80° | A | เลี้ยงบอล | 374 | 0 | 220 | 1.7 | 0 | 0% | - | 3 1 |
| พาสคัตหลบหลีก | A | ตัดบอล | 372 | 0 | 300 | 1.24 | 0 | 0% | - | 0 2 |