Rareza UR Afinidad A
Equipo Japón (Sub-16) De Japón

Parámetros básicos

Energía 989
Ataque 20248
Regate 6639
Remate 5310
Pase 8299
Defensa 16414
Entrada 5182
Bloqueo 4965
Intercepción 6267
Físico 18431
Rapidez 5392
Potencia 5135
Técnica 7904
Balón alto: +0% Balón bajo: +0%

Habilidad de Equipo | All >>

S Evolución de Titanes [Japón (Sub-16) y No japoneses (Sub-16)]
Japón (Sub-16): todos los parám. +15%, o Sub-16: +5%

Habilidad Pasiva | All >>

A Enlace Equipo (Japón Sub-16)
Cuantos más jugadores de Japón (Sub-16) estén jugando, más aumentan los parámetros (máx. 10%)

Evolución Latente | All >>

Parámetros +
(Aliados) Japón (Sub-16): parám. +1%
Parámetros +
Japón (Sub-16): parám. +1% (probabilidad 50%, solo en duelos)
Parámetros +
(Aliados) Hyuga: parám. +5%
Parámetros +
Hyuga: parám. +5% (probabilidad 50%, solo en duelos)

Téc. Especiales

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Dúo de Oro de Toho S Pared 170 410 0.41 0 0% Distance
Pase Sólido S Pase 125 195 0.64 0 0% Distance
Entrada Tremenda S Entrada 115 340 0.34 0 3% -
Regate Diestro S Regate 115 215 0.53 0 0% -
Intercepción Rápida S Intercepción 145 335 0.43 0 0% -
Tiro Sólido S Remate 120 350 0.34 0 0% Distance / Angle
Pase Sólido S Pase 125 195 0.64 0 0% Distance
Dúo de Oro de Toho S Pared 170 410 0.41 0 0% Distance
Regate Diestro S Regate 115 215 0.53 0 0% -
Intercepción Rápida S Intercepción 145 335 0.43 0 0% -
Pase Sólido S.30 Pase 499 195 2.56 0 0% Distance
Intercepción Rápida S.30 Intercepción 509 335 1.52 0 0% -
Entrada Tremenda A.50 Entrada 352 280 1.26 0 3% -
Regate Diestro S.20 Regate 494 215 2.3 0 0% -
Dúo de Oro de Toho S Pared 520 410 1.27 0 0% Distance
Dúo de Oro de Toho B.50 Pared 297 295 1.01 0 0% Distance
Pase Milimétrico S Pase 509 210 2.42 0 0% Distance
Regate Supertécnico A Regate 364 200 1.82 0 0% -
Dúo de Oro de Toho A Pared 371 345 1.08 0 0% Distance
Intercepción Rápida A Intercepción 364 280 1.3 0 0% -
Pase Sólido B Pase 285 140 2.04 0 0% Distance
Regate Diestro A Regate 353 180 1.96 0 0% -
Regate Blanco Hop S Regate 517 255 2.03 0 0% -
Entrada Tremenda S Entrada 493 340 1.45 0 3% -
Intercepción Instantánea S Intercepción 521 365 1.43 0 0% -
Pase Puntual S Pase 497 190 2.62 0 0% Distance
Regate Blanco Hop A Regate 370 210 1.76 0 0% -
Pase Milimétrico A Pase 364 170 2.14 0 0% Distance
Tiro Sólido A Remate 355 290 1.22 0 0% Distance / Angle
Intercepción Instantánea A Intercepción 372 300 1.24 0 0% -
Tiro Sólido S Remate 497 350 1.42 0 0% Distance / Angle
Entrada Incisiva S Entrada 521 400 1.3 0 2% -
Entrada Deslizante Ágil S Entrada 514 380 1.35 0 2% -
Cruce Técnico S Pase 517 220 2.35 0 0% Distance
Cruce Técnico A Pase 370 185 2 0 0% Distance
Pase Súbito Giratorio S Pase 532 240 2.22 0 0% Distance
Tiro Mellizo de Toho S Remate 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
Regate Supertécnico S Regate 509 240 2.12 0 0% -
Regate Veloz S Regate 494 215 2.3 0 0% -
Pase Sólido A Pase 357 160 2.23 0 0% Distance
Tiro Mellizo de Toho A Remate 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle
Regate Paso Rápido S Regate 539 290 1.86 0 0% -
Pase Puntual A Pase 355 160 2.22 0 0% Distance
Dúo de Meiwa A Pared 354 290 1.22 0 0% Distance
Regate Técnico A Regate 379 240 1.58 0 0% -
Pase Súbito Giratorio A Pase 380 200 1.9 0 0% Distance
Regate Veloz A Regate 353 180 1.96 0 0% -
Entrada Deslizante Ágil A Entrada 367 320 1.15 0 2% -
Regate Paso Rápido A Regate 385 240 1.6 0 0% -
Entrada Incisiva A Entrada 372 335 1.11 0 2% -
Pase Preciso A Pase 348 145 2.4 0 0% Distance
Regate Diestro B Regate 282 155 1.82 0 0% -
Pase Puntual B Pase 284 135 2.1 0 0% Distance
Tiro Sólido B Remate 284 255 1.11 0 0% Distance / Angle
Entrada Tremenda B Entrada 281 245 1.15 0 3% -
Intercepción Rápida B Intercepción 291 240 1.21 0 0% -
Dúo de Meiwa B Pared 283 250 1.13 0 0% Distance
Regate Técnico B Regate 303 210 1.44 0 0% -
Intercepción Instantánea B Intercepción 297 260 1.14 0 0% -
Regate Blanco Hop B Regate 295 185 1.59 0 0% -
Pase Milimétrico B Pase 291 150 1.94 0 0% Distance
Pase Súbito Giratorio B Pase 304 175 1.74 0 0% Distance
Regate Veloz B Regate 282 155 1.82 0 0% -
Entrada Deslizante Ágil B Entrada 293 275 1.07 0 2% -
Regate Paso Rápido B Regate 308 210 1.47 0 0% -
Entrada Incisiva B Entrada 297 290 1.02 0 2% -
Pase Preciso B Pase 278 125 2.22 0 0% Distance
Tiro Mellizo de Toho B Remate 295 295 1 0 0% Distance / Angle
Regate Diestro C Regate 226 120 1.88 0 0% -
Tiro Sólido C Remate 227 195 1.16 0 0% Distance / Angle
Pase Puntual C Pase 227 105 2.16 0 0% Distance
Dúo de Oro de Toho C Pared 238 230 1.03 0 0% Distance
Dúo de Meiwa C Pared 227 195 1.16 0 0% Distance
Tiro Mellizo de Toho C Remate 237 225 1.05 0 0% Distance / Angle
Pase Sólido C Pase 229 110 2.08 0 0% Distance
Regate Técnico C Regate 243 160 1.52 0 0% -
Intercepción Rápida C Intercepción 233 185 1.26 0 0% -
Intercepción Instantánea C Intercepción 239 200 1.2 0 0% -
Regate Blanco Hop C Regate 237 140 1.69 0 0% -
Pase Milimétrico C Pase 233 115 2.03 0 0% Distance
Pase Súbito Giratorio C Pase 244 135 1.81 0 0% Distance
Regate Veloz C Regate 226 120 1.88 0 0% -
Entrada Deslizante Ágil C Entrada 235 210 1.12 0 2% -
Entrada Tremenda C Entrada 226 190 1.19 0 3% -
Cruce Técnico C Pase 237 125 1.9 0 0% Distance
Regate Paso Rápido C Regate 247 160 1.54 0 0% -
Entrada Incisiva C Entrada 239 225 1.06 0 2% -
Pase Preciso C Pase 223 100 2.23 0 0% Distance