Tiro Mellizo de Toho A
| Sawada eleva el balón y Hyuga conecta de chilena, a la vez que Sawada salta y le pega de volea. Debido a la potencia de chute de Hyuga, el esférico oscila mientras describe una amplia curva. | ||
| Rango: A | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 22200 | Max: 37000 |
| Energía consumida | Min: 340 | Max: 340 |
| Ratio | Min: 0.65 | Max: 1.09 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Tiro Mellizo de Toho A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1010 | 144047 | 54009 | 39557 | 50481 | 0 |
|
Players with Tiro Mellizo de Toho
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1010 | 144047 | 54009 | 39557 | 50481 | 0 |
|
| R | OMF | 725 | 26533 | 9641 | 7906 | 8986 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 742 | 62348 | 22093 | 16922 | 23333 | 0 |
|