Dúo de Oro de Toho B
| Una serie de paredes típica del Dúo de Oro de Toho (Hyuga y Sawada). Los dos crean un intrincado tejido de pases para superar las defensas del adversario. | ||
| Rango: B | Type: Pared | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 17800 | Max: 29700 |
| Energía consumida | Min: 295 | Max: 295 |
| Ratio | Min: 0.6 | Max: 1.01 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Dúo de Oro de Toho B
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 690 | 24412 | 8884 | 7584 | 7944 | 0 |
|
Players with Dúo de Oro de Toho
| i | p | Total | O | D | P | S | ... |
|---|