Card ID 12100243 62 9 3
Name Pases Fulminantes
Gacha Type Regular


Téc. Especiales | All >>

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Cruce Técnico S Pase 517 220 2.35 0 0% Distance 3 0
Intercepción Instantánea S Intercepción 521 365 1.43 0 0% - 2 3
Regate Blanco Hop A Regate 370 210 1.76 0 0% - 2 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Dúo de Oro de Toho S Pared 520 410 1.27 0 0% Distance 1 0
Regate Blanco Hop S Regate 517 255 2.03 0 0% - 1 0
Entrada Tremenda S Entrada 493 340 1.45 0 3% - 1 0
Regate Paso Rápido S Regate 539 290 1.86 0 0% - 0 0
Pase Súbito Giratorio S Pase 532 240 2.22 0 0% Distance 0 0
Entrada Incisiva S Entrada 521 400 1.3 0 2% - 0 0
Tiro Mellizo de Toho S Remate 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
Entrada Deslizante Ágil S Entrada 514 380 1.35 0 2% - 0 0
Pase Milimétrico S Pase 509 210 2.42 0 0% Distance 0 0
Regate Supertécnico S Regate 509 240 2.12 0 0% - 0 0
Intercepción Rápida S Intercepción 509 335 1.52 0 0% - 0 0
Pase Sólido S Pase 499 195 2.56 0 0% Distance 0 0
Pase Puntual S Pase 497 190 2.62 0 0% Distance 0 0
Tiro Sólido S Remate 497 350 1.42 0 0% Distance / Angle 0 0
Regate con finta S Regate 496 215 2.31 0 0% - 0 0
Dúo de Meiwa S Pared 496 345 1.44 0 0% Distance 0 0
Bloqueo Deslizante S Bloqueo 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Pase Técnico S Pase 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
Regate Diestro S Regate 494 215 2.3 0 0% - 0 0
Balazo S Remate 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Cabezazo en picado S Volea 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro Deslizante S Volea 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Pase Preciso S Pase 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Pase Fuerte S Pase 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Tiro Preciso S Remate 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Entrada Incisiva A Entrada 372 335 1.11 0 2% - 0 0
Dúo de Oro de Toho A Pared 371 345 1.08 0 0% Distance 0 0
Cruce Técnico A Pase 370 185 2 0 0% Distance 0 0
Tiro Mellizo de Toho A Remate 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle 0 0
Pase Milimétrico A Pase 364 170 2.14 0 0% Distance 0 0
Regate Supertécnico A Regate 364 200 1.82 0 0% - 0 0
Intercepción Rápida A Intercepción 364 280 1.3 0 0% - 0 0
Pase Sólido A Pase 357 160 2.23 0 0% Distance 0 0
Pase Puntual A Pase 355 160 2.22 0 0% Distance 0 0
Regate Diestro A Regate 353 180 1.96 0 0% - 0 0
Entrada Tremenda A Entrada 352 280 1.26 0 3% - 0 0
Dúo de Oro de Toho B Pared 297 295 1.01 0 0% Distance 0 0
Tiro Mellizo de Toho B Remate 295 295 1 0 0% Distance / Angle 0 0
Pase Sólido B Pase 285 140 2.04 0 0% Distance 0 0
Tiro Mellizo de Toho C Remate 237 225 1.05 0 0% Distance / Angle 0 0
Trinidad de Toho C Pared 237 225 1.05 0 0% Distance 0 0
Pase Sólido C Pase 229 110 2.08 0 0% Distance 0 0
Dúo de Meiwa C Pared 227 195 1.16 0 0% Distance 0 0
Regate Diestro C Regate 226 120 1.88 0 0% - 0 0

Téc. Especiales